Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.644 45,7 3.153 31,0 2.358 23,2 10.155 100,0
2006 4.620 45,8 3.163 31,3 2.314 22,9 10.097 100,0
2007 4.651 45,9 3.200 31,6 2.286 22,6 10.137 100,0
2008 4.688 46,1 3.178 31,3 2.294 22,6 10.160 100,0
2009 4.732 46,6 3.169 31,2 2.244 22,1 10.145 100,0
2010 4.834 47,5 3.155 31,0 2.192 21,5 10.181 100,0
2011 4.968 47,8 3.273 31,5 2.159 20,8 10.400 100,0
2012 5.217 49,3 3.213 30,3 2.158 20,4 10.588 100,0
2013 5.256 49,5 3.204 30,2 2.163 20,4 10.623 100,0
2014 5.380 50,0 3.196 29,7 2.183 20,3 10.759 100,0
2015 5.447 50,2 3.218 29,7 2.185 20,1 10.850 100,0
2016 5.524 50,3 3.237 29,4 2.231 20,3 10.992 100,0
2017 5.587 50,5 3.244 29,3 2.231 20,2 11.062 100,0
2018 5.761 51,2 3.227 28,7 2.264 20,1 11.252 100,0
2019 5.786 51,3 3.237 28,7 2.262 20,0 11.285 100,0
2020 5.779 51,3 3.223 28,6 2.257 20,0 11.259 100,0
2021 5.792 51,3 3.206 28,4 2.293 20,3 11.291 100,0
2022 5.928 51,6 3.218 28,0 2.332 20,3 11.478 100,0
2023 5.989 52,1 3.155 27,4 2.356 20,5 11.500 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: