Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.939 48,7 1.120 28,1 920 23,1 3.979 100,0
2006 2.002 49,9 1.117 27,8 895 22,3 4.014 100,0
2007 2.043 51,2 1.108 27,8 838 21,0 3.989 100,0
2008 2.129 52,9 1.092 27,1 804 20,0 4.025 100,0
2009 2.114 53,1 1.085 27,3 780 19,6 3.979 100,0
2010 2.168 53,3 1.115 27,4 784 19,3 4.067 100,0
2011 2.330 54,3 1.171 27,3 790 18,4 4.291 100,0
2012 2.490 55,1 1.204 26,7 821 18,2 4.515 100,0
2013 2.636 56,2 1.183 25,2 870 18,6 4.689 100,0
2014 2.803 56,3 1.266 25,4 914 18,3 4.983 100,0
2015 2.993 57,0 1.326 25,2 935 17,8 5.254 100,0
2016 3.014 55,9 1.433 26,6 949 17,6 5.396 100,0
2017 2.970 55,5 1.407 26,3 973 18,2 5.350 100,0
2018 3.105 55,8 1.474 26,5 983 17,7 5.562 100,0
2019 3.173 55,8 1.508 26,5 1.007 17,7 5.688 100,0
2020 3.233 55,6 1.538 26,5 1.039 17,9 5.810 100,0
2021 3.300 55,8 1.604 27,1 1.009 17,1 5.913 100,0
2022 3.329 55,4 1.618 26,9 1.062 17,7 6.009 100,0
2023 3.390 56,3 1.579 26,2 1.055 17,5 6.024 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: