Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 5.061 | 63,2 | 1.850 | 23,1 | 1.099 | 13,7 | 8.010 | 100,0 |
2006 | 5.116 | 63,6 | 1.886 | 23,4 | 1.043 | 13,0 | 8.045 | 100,0 |
2007 | 5.366 | 64,6 | 1.908 | 23,0 | 1.037 | 12,5 | 8.311 | 100,0 |
2008 | 5.538 | 65,6 | 1.869 | 22,1 | 1.037 | 12,3 | 8.444 | 100,0 |
2009 | 5.625 | 65,8 | 1.886 | 22,1 | 1.036 | 12,1 | 8.547 | 100,0 |
2010 | 5.751 | 66,1 | 1.935 | 22,2 | 1.015 | 11,7 | 8.701 | 100,0 |
2011 | 5.865 | 66,3 | 1.962 | 22,2 | 1.017 | 11,5 | 8.844 | 100,0 |
2012 | 6.031 | 66,7 | 1.979 | 21,9 | 1.026 | 11,4 | 9.036 | 100,0 |
2013 | 6.186 | 67,4 | 1.961 | 21,4 | 1.031 | 11,2 | 9.178 | 100,0 |
2014 | 6.217 | 67,1 | 2.004 | 21,6 | 1.038 | 11,2 | 9.259 | 100,0 |
2015 | 6.285 | 66,9 | 2.091 | 22,3 | 1.015 | 10,8 | 9.391 | 100,0 |
2016 | 6.449 | 65,7 | 2.245 | 22,9 | 1.128 | 11,5 | 9.822 | 100,0 |
2017 | 6.717 | 66,5 | 2.203 | 21,8 | 1.180 | 11,7 | 10.100 | 100,0 |
2018 | 6.741 | 66,3 | 2.177 | 21,4 | 1.244 | 12,2 | 10.162 | 100,0 |
2019 | 6.700 | 66,3 | 2.165 | 21,4 | 1.243 | 12,3 | 10.108 | 100,0 |
2020 | 6.621 | 66,3 | 2.123 | 21,3 | 1.244 | 12,5 | 9.988 | 100,0 |
2021 | 6.582 | 66,3 | 2.084 | 21,0 | 1.264 | 12,7 | 9.930 | 100,0 |
2022 | 6.602 | 66,3 | 2.077 | 20,9 | 1.280 | 12,9 | 9.959 | 100,0 |
Adresssuche