Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 7.834 63,1 2.981 24,0 1.591 12,8 12.406 100,0
2006 7.995 64,5 2.877 23,2 1.531 12,3 12.403 100,0
2007 8.156 65,4 2.839 22,8 1.482 11,9 12.477 100,0
2008 8.230 66,0 2.808 22,5 1.441 11,5 12.479 100,0
2009 8.408 66,6 2.850 22,6 1.376 10,9 12.634 100,0
2010 8.598 67,4 2.805 22,0 1.349 10,6 12.752 100,0
2011 8.701 67,4 2.859 22,1 1.354 10,5 12.914 100,0
2012 8.865 67,4 2.908 22,1 1.371 10,4 13.144 100,0
2013 9.023 67,5 2.902 21,7 1.433 10,7 13.358 100,0
2014 9.106 67,4 2.932 21,7 1.474 10,9 13.512 100,0
2015 9.194 67,2 2.958 21,6 1.522 11,1 13.674 100,0
2016 9.374 67,5 3.006 21,6 1.513 10,9 13.893 100,0
2017 9.457 67,3 3.038 21,6 1.561 11,1 14.056 100,0
2018 9.460 67,0 3.086 21,8 1.582 11,2 14.128 100,0
2019 9.449 66,4 3.135 22,0 1.636 11,5 14.220 100,0
2020 9.477 66,7 3.109 21,9 1.625 11,4 14.211 100,0
2021 9.602 67,2 3.034 21,2 1.651 11,6 14.287 100,0
2022 9.657 67,1 3.064 21,3 1.678 11,7 14.399 100,0
2023 9.395 66,7 3.023 21,5 1.669 11,8 14.087 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: