Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.912 48,8 2.682 26,6 2.478 24,6 10.072 100,0
2006 4.997 49,3 2.670 26,3 2.473 24,4 10.140 100,0
2007 5.027 49,3 2.653 26,0 2.507 24,6 10.187 100,0
2008 5.152 49,8 2.684 26,0 2.503 24,2 10.339 100,0
2009 5.281 50,6 2.753 26,4 2.399 23,0 10.433 100,0
2010 5.416 51,3 2.753 26,1 2.392 22,6 10.561 100,0
2011 5.527 51,7 2.781 26,0 2.383 22,3 10.691 100,0
2012 5.781 52,3 2.865 25,9 2.400 21,7 11.046 100,0
2013 6.054 53,0 2.876 25,2 2.501 21,9 11.431 100,0
2014 6.287 53,1 2.934 24,8 2.616 22,1 11.837 100,0
2015 6.370 53,2 2.964 24,7 2.642 22,1 11.976 100,0
2016 6.535 53,5 2.995 24,5 2.693 22,0 12.223 100,0
2017 6.687 54,0 2.975 24,0 2.720 22,0 12.382 100,0
2018 6.842 54,2 2.989 23,7 2.797 22,1 12.628 100,0
2019 6.864 54,3 2.993 23,7 2.788 22,0 12.645 100,0
2020 6.782 54,0 2.926 23,3 2.857 22,7 12.565 100,0
2021 6.686 53,8 2.893 23,3 2.854 23,0 12.433 100,0
2022 6.799 53,5 2.934 23,1 2.965 23,4 12.698 100,0
2023 6.905 54,0 2.963 23,2 2.920 22,8 12.788 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: