1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
SMB01 Bärenkeller 1.635 43,8 1.034 27,7 1.064 28,5 3.733 100,0
SMB02 Oberhausen 6.905 54,0 2.963 23,2 2.920 22,8 12.788 100,0
SMB03 Kriegshaber 4.382 44,2 2.640 26,6 2.888 29,1 9.910 100,0
SMB04 Pfersee/Thelottviertel 7.589 52,2 3.888 26,7 3.059 21,0 14.536 100,0
SMB05 Rechts der Wertach 1.705 64,4 553 20,9 388 14,7 2.646 100,0
SMB06 Stadtmitte Nord/Ost 9.395 66,7 3.023 21,5 1.669 11,8 14.087 100,0
SMB07 Stadtmitte Zentrum/Süd 6.583 66,1 2.099 21,1 1.280 12,8 9.962 100,0
SMB08 Am Schäfflerbach 3.390 56,3 1.579 26,2 1.055 17,5 6.024 100,0
SMB09 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.024 52,5 1.460 25,3 1.278 22,2 5.762 100,0
SMB10 Spickel 561 45,1 337 27,1 347 27,9 1.245 100,0
SMB11 Hochfeld 3.902 62,2 1.435 22,9 937 14,9 6.274 100,0
SMB12 Antonsviertel 2.003 57,4 897 25,7 588 16,9 3.488 100,0
SMB13 Universitätsviertel 3.491 55,4 1.741 27,6 1.067 16,9 6.299 100,0
SMB14 Göggingen 6.652 54,6 3.109 25,5 2.422 19,9 12.183 100,0
SMB17 Haunstetten Nord/Ost/West 5.989 52,1 3.155 27,4 2.356 20,5 11.500 100,0
SMB18 Haunstetten Süd/Siebenbrunn 1.615 45,9 1.128 32,1 774 22,0 3.517 100,0
SMB19 Firnhaberau 871 35,6 873 35,7 703 28,7 2.447 100,0
SMB20 Hammerschmiede 1.280 38,2 1.044 31,2 1.027 30,6 3.351 100,0
SMB21 Lechhausen Ost 3.333 47,9 1.944 27,9 1.684 24,2 6.961 100,0
SMB22 Lechhausen Süd/West 6.145 50,8 3.154 26,1 2.805 23,2 12.104 100,0
SMB23 Hochzoll 4.988 46,9 3.099 29,1 2.545 23,9 10.632 100,0
SMB24 Inningen/Bergheim 1.186 35,2 1.172 34,8 1.010 30,0 3.368 100,0
SMB99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 86.624 53,2 42.327 26,0 33.866 20,8 162.817 100,0