Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.523 44,6 1.661 29,4 1.469 26,0 5.653 100,0
2006 2.567 45,3 1.661 29,3 1.443 25,4 5.671 100,0
2007 2.586 45,6 1.672 29,5 1.414 24,9 5.672 100,0
2008 2.621 46,1 1.651 29,0 1.415 24,9 5.687 100,0
2009 2.676 47,0 1.665 29,2 1.353 23,8 5.694 100,0
2010 2.782 48,1 1.689 29,2 1.318 22,8 5.789 100,0
2011 2.811 48,5 1.707 29,5 1.274 22,0 5.792 100,0
2012 2.855 48,8 1.721 29,4 1.271 21,7 5.847 100,0
2013 2.894 48,9 1.780 30,0 1.250 21,1 5.924 100,0
2014 2.939 49,0 1.869 31,1 1.194 19,9 6.002 100,0
2015 3.104 50,9 1.799 29,5 1.198 19,6 6.101 100,0
2016 3.219 51,8 1.840 29,6 1.151 18,5 6.210 100,0
2017 3.194 51,8 1.838 29,8 1.135 18,4 6.167 100,0
2018 3.298 52,9 1.805 29,0 1.129 18,1 6.232 100,0
2019 3.339 53,2 1.817 29,0 1.116 17,8 6.272 100,0
2020 3.240 52,8 1.815 29,6 1.077 17,6 6.132 100,0
2021 3.402 54,7 1.769 28,4 1.054 16,9 6.225 100,0
2022 3.468 55,4 1.747 27,9 1.044 16,7 6.259 100,0
2023 3.491 55,4 1.741 27,6 1.067 16,9 6.299 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: