Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 4.746 | 49,7 | 2.880 | 30,1 | 1.932 | 20,2 | 9.558 | 100,0 |
2006 | 4.761 | 49,6 | 2.958 | 30,8 | 1.874 | 19,5 | 9.593 | 100,0 |
2007 | 4.789 | 49,6 | 2.965 | 30,7 | 1.905 | 19,7 | 9.659 | 100,0 |
2008 | 4.938 | 50,4 | 2.967 | 30,3 | 1.893 | 19,3 | 9.798 | 100,0 |
2009 | 5.072 | 50,7 | 2.999 | 30,0 | 1.926 | 19,3 | 9.997 | 100,0 |
2010 | 5.225 | 51,2 | 3.044 | 29,8 | 1.937 | 19,0 | 10.206 | 100,0 |
2011 | 5.399 | 51,5 | 3.088 | 29,4 | 2.002 | 19,1 | 10.489 | 100,0 |
2012 | 5.525 | 51,7 | 3.161 | 29,6 | 2.006 | 18,8 | 10.692 | 100,0 |
2013 | 5.680 | 52,0 | 3.165 | 29,0 | 2.074 | 19,0 | 10.919 | 100,0 |
2014 | 5.829 | 52,6 | 3.129 | 28,3 | 2.117 | 19,1 | 11.075 | 100,0 |
2015 | 6.004 | 52,9 | 3.175 | 28,0 | 2.172 | 19,1 | 11.351 | 100,0 |
2016 | 6.159 | 53,1 | 3.174 | 27,4 | 2.264 | 19,5 | 11.597 | 100,0 |
2017 | 6.233 | 53,2 | 3.181 | 27,2 | 2.296 | 19,6 | 11.710 | 100,0 |
2018 | 6.225 | 53,1 | 3.207 | 27,3 | 2.302 | 19,6 | 11.734 | 100,0 |
2019 | 6.244 | 52,8 | 3.204 | 27,1 | 2.383 | 20,1 | 11.831 | 100,0 |
2020 | 6.330 | 53,3 | 3.136 | 26,4 | 2.402 | 20,2 | 11.868 | 100,0 |
2021 | 6.477 | 53,8 | 3.176 | 26,4 | 2.380 | 19,8 | 12.033 | 100,0 |
2022 | 6.617 | 54,3 | 3.175 | 26,0 | 2.402 | 19,7 | 12.194 | 100,0 |
Adresssuche