Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 6.076 44,7 4.262 31,4 3.244 23,9 13.582 100,0
2006 6.088 44,9 4.289 31,6 3.178 23,4 13.555 100,0
2007 6.133 45,1 4.338 31,9 3.128 23,0 13.599 100,0
2008 6.209 45,6 4.303 31,6 3.110 22,8 13.622 100,0
2009 6.241 45,8 4.306 31,6 3.088 22,6 13.635 100,0
2010 6.382 46,6 4.306 31,5 3.003 21,9 13.691 100,0
2011 6.540 47,0 4.406 31,7 2.965 21,3 13.911 100,0
2012 6.826 48,3 4.346 30,8 2.949 20,9 14.121 100,0
2013 6.865 48,5 4.339 30,7 2.950 20,8 14.154 100,0
2014 6.971 48,8 4.336 30,4 2.970 20,8 14.277 100,0
2015 7.104 49,3 4.347 30,1 2.971 20,6 14.422 100,0
2016 7.214 49,4 4.371 29,9 3.017 20,7 14.602 100,0
2017 7.287 49,5 4.384 29,8 3.037 20,6 14.708 100,0
2018 7.456 50,0 4.382 29,4 3.067 20,6 14.905 100,0
2019 7.508 50,3 4.351 29,1 3.070 20,6 14.929 100,0
2020 7.482 50,3 4.338 29,2 3.047 20,5 14.867 100,0
2021 7.394 50,0 4.337 29,3 3.071 20,7 14.802 100,0
2022 7.569 50,3 4.343 28,9 3.125 20,8 15.037 100,0
2023 7.604 50,6 4.283 28,5 3.130 20,8 15.017 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: