Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 3.013 46,8 1.894 29,4 1.531 23,8 6.438 100,0
2006 3.026 47,0 1.859 28,9 1.550 24,1 6.435 100,0
2007 3.067 47,6 1.847 28,7 1.523 23,7 6.437 100,0
2008 3.039 47,7 1.846 29,0 1.491 23,4 6.376 100,0
2009 3.033 47,4 1.881 29,4 1.484 23,2 6.398 100,0
2010 3.118 48,1 1.912 29,5 1.459 22,5 6.489 100,0
2011 3.147 48,7 1.852 28,6 1.466 22,7 6.465 100,0
2012 3.238 49,5 1.841 28,1 1.461 22,3 6.540 100,0
2013 3.279 49,8 1.837 27,9 1.474 22,4 6.590 100,0
2014 3.350 50,1 1.831 27,4 1.507 22,5 6.688 100,0
2015 3.394 50,5 1.818 27,1 1.506 22,4 6.718 100,0
2016 3.455 50,6 1.852 27,1 1.516 22,2 6.823 100,0
2017 3.417 50,6 1.797 26,6 1.537 22,8 6.751 100,0
2018 3.404 50,6 1.805 26,8 1.520 22,6 6.729 100,0
2019 3.468 50,6 1.851 27,0 1.534 22,4 6.853 100,0
2020 3.513 50,6 1.883 27,1 1.550 22,3 6.946 100,0
2021 3.512 50,6 1.863 26,8 1.569 22,6 6.944 100,0
2022 3.511 50,5 1.833 26,4 1.602 23,1 6.946 100,0
2023 3.585 51,2 1.797 25,6 1.625 23,2 7.007 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: