Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 994 | 33,9 | 936 | 31,9 | 1.004 | 34,2 | 2.934 | 100,0 |
2006 | 983 | 33,5 | 922 | 31,5 | 1.025 | 35,0 | 2.930 | 100,0 |
2007 | 982 | 33,4 | 907 | 30,9 | 1.048 | 35,7 | 2.937 | 100,0 |
2008 | 1.039 | 34,6 | 918 | 30,6 | 1.044 | 34,8 | 3.001 | 100,0 |
2009 | 1.062 | 35,0 | 922 | 30,4 | 1.049 | 34,6 | 3.033 | 100,0 |
2010 | 1.077 | 35,2 | 930 | 30,4 | 1.050 | 34,3 | 3.057 | 100,0 |
2011 | 1.104 | 35,5 | 965 | 31,0 | 1.039 | 33,4 | 3.108 | 100,0 |
2012 | 1.093 | 34,8 | 1.006 | 32,0 | 1.043 | 33,2 | 3.142 | 100,0 |
2013 | 1.167 | 36,3 | 1.008 | 31,3 | 1.041 | 32,4 | 3.216 | 100,0 |
2014 | 1.181 | 36,6 | 1.000 | 31,0 | 1.046 | 32,4 | 3.227 | 100,0 |
2015 | 1.133 | 35,8 | 995 | 31,4 | 1.037 | 32,8 | 3.165 | 100,0 |
2016 | 1.203 | 37,0 | 1.036 | 31,8 | 1.015 | 31,2 | 3.254 | 100,0 |
2017 | 1.254 | 38,1 | 1.009 | 30,6 | 1.030 | 31,3 | 3.293 | 100,0 |
2018 | 1.313 | 38,6 | 1.044 | 30,7 | 1.043 | 30,7 | 3.400 | 100,0 |
2019 | 1.287 | 38,1 | 1.053 | 31,2 | 1.037 | 30,7 | 3.377 | 100,0 |
2020 | 1.287 | 38,0 | 1.070 | 31,6 | 1.030 | 30,4 | 3.387 | 100,0 |
2021 | 1.276 | 37,4 | 1.101 | 32,3 | 1.034 | 30,3 | 3.411 | 100,0 |
2022 | 1.273 | 37,2 | 1.097 | 32,1 | 1.052 | 30,7 | 3.422 | 100,0 |
2023 | 1.280 | 38,2 | 1.044 | 31,2 | 1.027 | 30,6 | 3.351 | 100,0 |
2024 | 1.347 | 39,3 | 1.041 | 30,4 | 1.036 | 30,3 | 3.424 | 100,0 |
Adresssuche