Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 700 | 29,1 | 839 | 34,9 | 867 | 36,0 | 2.406 | 100,0 |
2006 | 686 | 29,0 | 847 | 35,8 | 830 | 35,1 | 2.363 | 100,0 |
2007 | 669 | 28,5 | 877 | 37,4 | 798 | 34,0 | 2.344 | 100,0 |
2008 | 669 | 28,6 | 902 | 38,6 | 767 | 32,8 | 2.338 | 100,0 |
2009 | 663 | 28,7 | 904 | 39,1 | 745 | 32,2 | 2.312 | 100,0 |
2010 | 685 | 29,5 | 901 | 38,8 | 735 | 31,7 | 2.321 | 100,0 |
2011 | 720 | 30,8 | 904 | 38,6 | 716 | 30,6 | 2.340 | 100,0 |
2012 | 733 | 31,2 | 914 | 39,0 | 699 | 29,8 | 2.346 | 100,0 |
2013 | 771 | 32,5 | 899 | 37,9 | 699 | 29,5 | 2.369 | 100,0 |
2014 | 805 | 33,6 | 882 | 36,8 | 707 | 29,5 | 2.394 | 100,0 |
2015 | 801 | 33,4 | 898 | 37,4 | 699 | 29,1 | 2.398 | 100,0 |
2016 | 833 | 34,5 | 898 | 37,2 | 683 | 28,3 | 2.414 | 100,0 |
2017 | 828 | 34,3 | 905 | 37,4 | 684 | 28,3 | 2.417 | 100,0 |
2018 | 821 | 34,0 | 911 | 37,8 | 680 | 28,2 | 2.412 | 100,0 |
2019 | 820 | 34,1 | 903 | 37,5 | 683 | 28,4 | 2.406 | 100,0 |
2020 | 850 | 35,1 | 902 | 37,3 | 667 | 27,6 | 2.419 | 100,0 |
2021 | 844 | 35,0 | 904 | 37,5 | 663 | 27,5 | 2.411 | 100,0 |
2022 | 891 | 36,3 | 895 | 36,5 | 666 | 27,2 | 2.452 | 100,0 |
2023 | 871 | 35,6 | 873 | 35,7 | 703 | 28,7 | 2.447 | 100,0 |
2024 | 878 | 35,5 | 903 | 36,6 | 689 | 27,9 | 2.470 | 100,0 |
Adresssuche