Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 14.834 60,8 5.951 24,4 3.610 14,8 24.395 100,0
2006 15.113 61,8 5.880 24,0 3.469 14,2 24.462 100,0
2007 15.565 62,8 5.855 23,6 3.357 13,5 24.777 100,0
2008 15.897 63,7 5.769 23,1 3.282 13,2 24.948 100,0
2009 16.147 64,2 5.821 23,1 3.192 12,7 25.160 100,0
2010 16.517 64,7 5.855 22,9 3.148 12,3 25.520 100,0
2011 16.896 64,9 5.992 23,0 3.161 12,1 26.049 100,0
2012 17.386 65,1 6.091 22,8 3.218 12,1 26.695 100,0
2013 17.845 65,5 6.046 22,2 3.334 12,2 27.225 100,0
2014 18.126 65,3 6.202 22,3 3.426 12,3 27.754 100,0
2015 18.472 65,2 6.375 22,5 3.472 12,3 28.319 100,0
2016 18.837 64,7 6.684 23,0 3.590 12,3 29.111 100,0
2017 19.144 64,9 6.648 22,5 3.714 12,6 29.506 100,0
2018 19.306 64,7 6.737 22,6 3.809 12,8 29.852 100,0
2019 19.322 64,4 6.808 22,7 3.886 12,9 30.016 100,0
2020 19.331 64,4 6.770 22,6 3.908 13,0 30.009 100,0
2021 19.484 64,7 6.722 22,3 3.924 13,0 30.130 100,0
2022 19.588 64,5 6.759 22,3 4.020 13,2 30.367 100,0
2023 19.368 64,4 6.701 22,3 4.004 13,3 30.073 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: