Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.068 56,3 479 25,3 350 18,5 1.897 100,0
2006 1.084 57,4 473 25,1 331 17,5 1.888 100,0
2007 1.144 58,7 475 24,4 330 16,9 1.949 100,0
2008 1.200 60,5 472 23,8 311 15,7 1.983 100,0
2009 1.164 59,5 509 26,0 284 14,5 1.957 100,0
2010 1.217 61,0 485 24,3 294 14,7 1.996 100,0
2011 1.204 60,6 489 24,6 293 14,8 1.986 100,0
2012 1.222 60,8 494 24,6 293 14,6 2.009 100,0
2013 1.244 61,3 478 23,6 306 15,1 2.028 100,0
2014 1.289 61,5 483 23,1 323 15,4 2.095 100,0
2015 1.300 61,2 481 22,6 344 16,2 2.125 100,0
2016 1.312 61,1 495 23,1 339 15,8 2.146 100,0
2017 1.356 61,7 497 22,6 346 15,7 2.199 100,0
2018 1.366 61,6 497 22,4 353 15,9 2.216 100,0
2019 1.362 61,1 501 22,5 366 16,4 2.229 100,0
2020 1.369 61,0 518 23,1 358 15,9 2.245 100,0
2021 1.373 61,0 543 24,1 334 14,8 2.250 100,0
2022 1.395 61,1 539 23,6 349 15,3 2.283 100,0
2023 1.411 61,8 526 23,0 348 15,2 2.285 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: