Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 5.610 44,5 3.849 30,5 3.144 24,9 12.603 100,0
2006 5.585 44,3 3.933 31,2 3.079 24,4 12.597 100,0
2007 5.628 44,4 3.958 31,2 3.088 24,4 12.674 100,0
2008 5.814 45,3 3.967 30,9 3.043 23,7 12.824 100,0
2009 5.961 45,7 4.026 30,9 3.047 23,4 13.034 100,0
2010 6.145 46,3 4.074 30,7 3.042 22,9 13.261 100,0
2011 6.363 46,8 4.135 30,4 3.086 22,7 13.584 100,0
2012 6.495 47,0 4.236 30,7 3.087 22,3 13.818 100,0
2013 6.614 47,1 4.283 30,5 3.159 22,5 14.056 100,0
2014 6.822 47,8 4.238 29,7 3.210 22,5 14.270 100,0
2015 7.036 48,3 4.282 29,4 3.249 22,3 14.567 100,0
2016 7.201 48,6 4.290 28,9 3.337 22,5 14.828 100,0
2017 7.252 48,5 4.321 28,9 3.369 22,5 14.942 100,0
2018 7.266 48,4 4.375 29,2 3.366 22,4 15.007 100,0
2019 7.333 48,5 4.357 28,8 3.441 22,7 15.131 100,0
2020 7.452 49,0 4.291 28,2 3.454 22,7 15.197 100,0
2021 7.631 49,6 4.328 28,1 3.419 22,2 15.378 100,0
2022 7.819 50,2 4.341 27,9 3.426 22,0 15.586 100,0
2023 7.838 50,4 4.281 27,5 3.432 22,1 15.551 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: