Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 6.878 50,2 3.866 28,2 2.963 21,6 13.707 100,0
2006 7.057 51,2 3.773 27,4 2.955 21,4 13.785 100,0
2007 7.161 51,6 3.826 27,6 2.900 20,9 13.887 100,0
2008 7.164 51,7 3.803 27,5 2.883 20,8 13.850 100,0
2009 7.369 52,9 3.789 27,2 2.782 20,0 13.940 100,0
2010 7.576 53,6 3.831 27,1 2.717 19,2 14.124 100,0
2011 7.776 54,3 3.897 27,2 2.639 18,4 14.312 100,0
2012 7.959 54,8 3.909 26,9 2.649 18,2 14.517 100,0
2013 8.058 54,9 3.964 27,0 2.651 18,1 14.673 100,0
2014 8.314 55,6 4.025 26,9 2.603 17,4 14.942 100,0
2015 8.634 56,6 4.009 26,3 2.617 17,1 15.260 100,0
2016 8.891 57,4 4.064 26,2 2.547 16,4 15.502 100,0
2017 8.870 57,3 4.047 26,1 2.563 16,6 15.480 100,0
2018 8.998 57,5 4.058 25,9 2.585 16,5 15.641 100,0
2019 9.010 57,5 4.079 26,0 2.590 16,5 15.679 100,0
2020 8.931 57,3 4.087 26,2 2.555 16,4 15.573 100,0
2021 9.042 58,0 4.000 25,7 2.550 16,4 15.592 100,0
2022 9.364 58,3 4.141 25,8 2.568 16,0 16.073 100,0
2023 9.396 58,5 4.073 25,4 2.592 16,1 16.061 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: