1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Stadtmitte 17.947 66,5 5.687 21,1 3.361 12,5 26.995 100,0
Herrenbach/Spickel 6.840 52,8 3.451 26,6 2.664 20,6 12.955 100,0
Firnhaberau/Hammerschmiede 3.216 40,3 2.625 32,9 2.135 26,8 7.976 100,0
Lechhausen 8.444 49,4 4.607 27,0 4.041 23,6 17.092 100,0
Hochzoll 4.959 46,7 3.134 29,5 2.523 23,8 10.616 100,0
Oberhausen 6.799 53,5 2.934 23,1 2.965 23,4 12.698 100,0
Bärenkeller 1.707 44,5 1.068 27,8 1.060 27,6 3.835 100,0
Kriegshaber 4.279 44,8 2.501 26,2 2.773 29,0 9.553 100,0
Pfersee 7.572 52,3 3.835 26,5 3.076 21,2 14.483 100,0
Hochfeld/Universitätsviertel 9.364 58,3 4.141 25,8 2.568 16,0 16.073 100,0
Haunstetten 7.569 50,3 4.343 28,9 3.125 20,8 15.037 100,0
Göggingen/Inningen/Bergheim 7.819 50,2 4.341 27,9 3.426 22,0 15.586 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 86.515 53,1 42.667 26,2 33.717 20,7 162.899 100,0