Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 3.019 40,8 1.934 26,2 2.439 33,0 7.392 100,0
2006 2.949 40,1 1.929 26,2 2.481 33,7 7.359 100,0
2007 2.971 40,2 1.913 25,9 2.499 33,8 7.383 100,0
2008 2.986 40,4 1.921 26,0 2.479 33,6 7.386 100,0
2009 3.069 41,5 1.918 25,9 2.417 32,6 7.404 100,0
2010 3.055 41,2 1.979 26,7 2.385 32,1 7.419 100,0
2011 3.108 41,5 1.947 26,0 2.440 32,6 7.495 100,0
2012 3.277 42,2 2.043 26,3 2.446 31,5 7.766 100,0
2013 3.412 42,7 2.101 26,3 2.486 31,1 7.999 100,0
2014 3.486 42,3 2.177 26,4 2.569 31,2 8.232 100,0
2015 3.726 42,9 2.310 26,6 2.656 30,6 8.692 100,0
2016 3.836 43,3 2.336 26,4 2.685 30,3 8.857 100,0
2017 3.886 43,5 2.320 26,0 2.732 30,6 8.938 100,0
2018 3.955 43,4 2.407 26,4 2.751 30,2 9.113 100,0
2019 4.061 44,1 2.418 26,3 2.725 29,6 9.204 100,0
2020 4.123 44,6 2.405 26,0 2.713 29,4 9.241 100,0
2021 4.130 44,3 2.406 25,8 2.777 29,8 9.313 100,0
2022 4.279 44,8 2.501 26,2 2.773 29,0 9.553 100,0
2023 4.382 44,2 2.640 26,6 2.888 29,1 9.910 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: