Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.486 41,1 1.150 31,8 979 27,1 3.615 100,0
2006 1.491 41,5 1.128 31,4 977 27,2 3.596 100,0
2007 1.481 41,5 1.138 31,9 950 26,6 3.569 100,0
2008 1.480 42,0 1.116 31,7 925 26,3 3.521 100,0
2009 1.504 42,6 1.104 31,3 923 26,1 3.531 100,0
2010 1.514 43,1 1.100 31,3 902 25,7 3.516 100,0
2011 1.538 43,3 1.105 31,1 906 25,5 3.549 100,0
2012 1.562 43,5 1.109 30,9 920 25,6 3.591 100,0
2013 1.607 44,3 1.073 29,6 949 26,2 3.629 100,0
2014 1.615 43,8 1.096 29,8 973 26,4 3.684 100,0
2015 1.498 42,1 1.073 30,2 986 27,7 3.557 100,0
2016 1.539 43,0 1.061 29,6 983 27,4 3.583 100,0
2017 1.554 42,8 1.061 29,2 1.018 28,0 3.633 100,0
2018 1.698 44,3 1.067 27,8 1.069 27,9 3.834 100,0
2019 1.720 44,9 1.057 27,6 1.056 27,6 3.833 100,0
2020 1.702 44,7 1.033 27,1 1.072 28,2 3.807 100,0
2021 1.673 44,2 1.061 28,1 1.048 27,7 3.782 100,0
2022 1.707 44,5 1.068 27,8 1.060 27,6 3.835 100,0
2023 1.635 43,8 1.034 27,7 1.064 28,5 3.733 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: