Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 4.096 | 41,3 | 3.155 | 31,8 | 2.657 | 26,8 | 9.908 | 100,0 |
2006 | 4.156 | 41,8 | 3.144 | 31,6 | 2.652 | 26,6 | 9.952 | 100,0 |
2007 | 4.215 | 42,3 | 3.125 | 31,4 | 2.620 | 26,3 | 9.960 | 100,0 |
2008 | 4.266 | 42,7 | 3.111 | 31,2 | 2.605 | 26,1 | 9.982 | 100,0 |
2009 | 4.255 | 42,6 | 3.144 | 31,5 | 2.584 | 25,9 | 9.983 | 100,0 |
2010 | 4.340 | 43,0 | 3.194 | 31,7 | 2.555 | 25,3 | 10.089 | 100,0 |
2011 | 4.401 | 43,4 | 3.215 | 31,7 | 2.531 | 24,9 | 10.147 | 100,0 |
2012 | 4.452 | 43,7 | 3.231 | 31,7 | 2.513 | 24,6 | 10.196 | 100,0 |
2013 | 4.508 | 44,1 | 3.233 | 31,6 | 2.491 | 24,3 | 10.232 | 100,0 |
2014 | 4.583 | 44,4 | 3.248 | 31,5 | 2.494 | 24,2 | 10.325 | 100,0 |
2015 | 4.649 | 45,0 | 3.206 | 31,0 | 2.486 | 24,0 | 10.341 | 100,0 |
2016 | 4.714 | 45,3 | 3.159 | 30,3 | 2.542 | 24,4 | 10.415 | 100,0 |
2017 | 4.695 | 45,1 | 3.174 | 30,5 | 2.535 | 24,4 | 10.404 | 100,0 |
2018 | 4.754 | 45,4 | 3.191 | 30,5 | 2.527 | 24,1 | 10.472 | 100,0 |
2019 | 4.818 | 45,8 | 3.172 | 30,1 | 2.534 | 24,1 | 10.524 | 100,0 |
2020 | 4.830 | 46,0 | 3.155 | 30,0 | 2.520 | 24,0 | 10.505 | 100,0 |
2021 | 4.914 | 46,5 | 3.128 | 29,6 | 2.517 | 23,8 | 10.559 | 100,0 |
2022 | 4.959 | 46,7 | 3.134 | 29,5 | 2.523 | 23,8 | 10.616 | 100,0 |
2023 | 4.988 | 46,9 | 3.099 | 29,1 | 2.545 | 23,9 | 10.632 | 100,0 |
2024 | 5.073 | 47,2 | 3.063 | 28,5 | 2.608 | 24,3 | 10.744 | 100,0 |
Adresssuche