Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 6.526 44,1 4.527 30,6 3.742 25,3 14.795 100,0
2006 6.580 44,6 4.498 30,5 3.668 24,9 14.746 100,0
2007 6.646 45,2 4.492 30,5 3.572 24,3 14.710 100,0
2008 6.672 45,7 4.356 29,8 3.567 24,4 14.595 100,0
2009 6.834 46,2 4.435 30,0 3.517 23,8 14.786 100,0
2010 6.895 46,3 4.485 30,1 3.501 23,5 14.881 100,0
2011 7.068 46,9 4.507 29,9 3.501 23,2 15.076 100,0
2012 7.269 47,5 4.513 29,5 3.535 23,1 15.317 100,0
2013 7.476 47,8 4.557 29,1 3.601 23,0 15.634 100,0
2014 7.730 48,3 4.634 28,9 3.652 22,8 16.016 100,0
2015 7.860 48,2 4.683 28,7 3.760 23,1 16.303 100,0
2016 7.915 48,2 4.654 28,4 3.839 23,4 16.408 100,0
2017 7.981 48,3 4.658 28,2 3.895 23,6 16.534 100,0
2018 8.102 48,5 4.681 28,0 3.925 23,5 16.708 100,0
2019 8.056 48,4 4.614 27,7 3.985 23,9 16.655 100,0
2020 8.112 48,6 4.590 27,5 3.989 23,9 16.691 100,0
2021 8.222 48,8 4.628 27,5 3.997 23,7 16.847 100,0
2022 8.444 49,4 4.607 27,0 4.041 23,6 17.092 100,0
2023 8.422 49,6 4.473 26,4 4.070 24,0 16.965 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: