1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Stadtmitte 17.683 66,2 5.675 21,3 3.337 12,5 26.695 100,0
Herrenbach/Spickel 6.975 53,5 3.376 25,9 2.680 20,6 13.031 100,0
Firnhaberau/Hammerschmiede 3.207 40,6 2.542 32,2 2.149 27,2 7.898 100,0
Lechhausen 8.422 49,6 4.473 26,4 4.070 24,0 16.965 100,0
Hochzoll 4.988 46,9 3.099 29,1 2.545 23,9 10.632 100,0
Oberhausen 6.905 54,0 2.963 23,2 2.920 22,8 12.788 100,0
Bärenkeller 1.635 43,8 1.034 27,7 1.064 28,5 3.733 100,0
Kriegshaber 4.382 44,2 2.640 26,6 2.888 29,1 9.910 100,0
Pfersee 7.589 52,2 3.888 26,7 3.059 21,0 14.536 100,0
Hochfeld/Universitätsviertel 9.396 58,5 4.073 25,4 2.592 16,1 16.061 100,0
Haunstetten 7.604 50,6 4.283 28,5 3.130 20,8 15.017 100,0
Göggingen/Inningen/Bergheim 7.838 50,4 4.281 27,5 3.432 22,1 15.551 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 86.624 53,2 42.327 26,0 33.866 20,8 162.817 100,0