Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.462 34,1 2.378 32,9 2.390 33,1 7.230 100,0
2006 2.396 33,5 2.366 33,1 2.382 33,3 7.144 100,0
2007 2.417 33,9 2.364 33,1 2.355 33,0 7.136 100,0
2008 2.485 34,5 2.405 33,4 2.303 32,0 7.193 100,0
2009 2.520 35,0 2.388 33,2 2.282 31,7 7.190 100,0
2010 2.577 35,5 2.418 33,3 2.261 31,2 7.256 100,0
2011 2.689 36,5 2.474 33,5 2.212 30,0 7.375 100,0
2012 2.695 36,3 2.539 34,2 2.198 29,6 7.432 100,0
2013 2.805 37,3 2.534 33,7 2.173 28,9 7.512 100,0
2014 2.897 38,0 2.528 33,2 2.193 28,8 7.618 100,0
2015 2.899 38,1 2.532 33,3 2.180 28,6 7.611 100,0
2016 3.024 39,0 2.581 33,3 2.144 27,7 7.749 100,0
2017 3.122 39,9 2.549 32,6 2.156 27,5 7.827 100,0
2018 3.193 40,2 2.600 32,7 2.151 27,1 7.944 100,0
2019 3.182 40,1 2.598 32,7 2.154 27,1 7.934 100,0
2020 3.153 39,9 2.616 33,1 2.134 27,0 7.903 100,0
2021 3.156 39,8 2.655 33,5 2.116 26,7 7.927 100,0
2022 3.216 40,3 2.625 32,9 2.135 26,8 7.976 100,0
2023 3.207 40,6 2.542 32,2 2.149 27,2 7.898 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: