Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.952 47,5 3.014 28,9 2.451 23,5 10.417 100,0
2006 5.028 48,1 2.976 28,5 2.445 23,4 10.449 100,0
2007 5.110 49,0 2.955 28,3 2.361 22,6 10.426 100,0
2008 5.168 49,7 2.938 28,2 2.295 22,1 10.401 100,0
2009 5.147 49,6 2.966 28,6 2.264 21,8 10.377 100,0
2010 5.286 50,1 3.027 28,7 2.243 21,2 10.556 100,0
2011 5.477 50,9 3.023 28,1 2.256 21,0 10.756 100,0
2012 5.728 51,8 3.045 27,5 2.282 20,6 11.055 100,0
2013 5.915 52,4 3.020 26,8 2.344 20,8 11.279 100,0
2014 6.153 52,7 3.097 26,5 2.421 20,7 11.671 100,0
2015 6.387 53,3 3.144 26,3 2.441 20,4 11.972 100,0
2016 6.469 52,9 3.285 26,9 2.465 20,2 12.219 100,0
2017 6.387 52,8 3.204 26,5 2.510 20,7 12.101 100,0
2018 6.509 53,0 3.279 26,7 2.503 20,4 12.291 100,0
2019 6.641 53,0 3.359 26,8 2.541 20,3 12.541 100,0
2020 6.746 52,9 3.421 26,8 2.589 20,3 12.756 100,0
2021 6.812 53,0 3.467 27,0 2.578 20,1 12.857 100,0
2022 6.840 52,8 3.451 26,6 2.664 20,6 12.955 100,0
2023 6.975 53,5 3.376 25,9 2.680 20,6 13.031 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: