Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 14.226 62,8 5.363 23,7 3.076 13,6 22.665 100,0
2006 14.455 63,7 5.294 23,3 2.946 13,0 22.695 100,0
2007 14.882 64,5 5.282 22,9 2.891 12,5 23.055 100,0
2008 15.145 65,4 5.189 22,4 2.828 12,2 23.162 100,0
2009 15.443 65,9 5.260 22,4 2.742 11,7 23.445 100,0
2010 15.722 66,4 5.255 22,2 2.698 11,4 23.675 100,0
2011 16.011 66,6 5.354 22,3 2.687 11,2 24.052 100,0
2012 16.375 66,8 5.432 22,2 2.700 11,0 24.507 100,0
2013 16.712 67,1 5.422 21,8 2.775 11,1 24.909 100,0
2014 16.862 67,0 5.474 21,8 2.823 11,2 25.159 100,0
2015 17.060 66,9 5.590 21,9 2.863 11,2 25.513 100,0
2016 17.461 66,5 5.812 22,1 2.976 11,3 26.249 100,0
2017 17.829 66,7 5.809 21,7 3.091 11,6 26.729 100,0
2018 17.810 66,4 5.820 21,7 3.197 11,9 26.827 100,0
2019 17.771 66,1 5.845 21,7 3.267 12,2 26.883 100,0
2020 17.744 66,2 5.799 21,6 3.252 12,1 26.795 100,0
2021 17.876 66,6 5.687 21,2 3.286 12,2 26.849 100,0
2022 17.947 66,5 5.687 21,1 3.361 12,5 26.995 100,0
2023 17.683 66,2 5.675 21,3 3.337 12,5 26.695 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: