1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 2.320 71,1 634 19,4 308 9,4 3.262 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 1.601 67,2 505 21,2 277 11,6 2.383 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 2.662 61,7 960 22,2 695 16,1 4.317 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.570 67,3 513 22,0 250 10,7 2.333 100,0
05 Stadtjägerviertel 1.411 61,8 526 23,0 348 15,2 2.285 100,0
06 Rechts der Wertach 1.705 64,4 553 20,9 388 14,7 2.646 100,0
07 Bleich und Pfärrle 1.613 69,1 481 20,6 239 10,2 2.333 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 3.454 66,0 1.142 21,8 640 12,2 5.236 100,0
09 Jakobervorstadt - Süd 1.347 70,9 361 19,0 192 10,1 1.900 100,0
10 Am Schäfflerbach 3.390 56,3 1.579 26,2 1.055 17,5 6.024 100,0
11 Spickel 561 45,1 337 27,1 347 27,9 1.245 100,0
13 Hochfeld 3.902 62,2 1.435 22,9 937 14,9 6.274 100,0
14 Antonsviertel 2.003 57,4 897 25,7 588 16,9 3.488 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 970 53,6 433 23,9 407 22,5 1.810 100,0
16 Pfersee - Süd 3.281 48,9 1.915 28,5 1.518 22,6 6.714 100,0
17 Pfersee - Nord 3.338 55,5 1.540 25,6 1.134 18,9 6.012 100,0
18 Kriegshaber 4.382 44,2 2.640 26,6 2.888 29,1 9.910 100,0
19 Links der Wertach - Süd 1.353 59,1 483 21,1 452 19,8 2.288 100,0
20 Links der Wertach - Nord 1.158 55,8 428 20,6 491 23,6 2.077 100,0
21 Oberhausen - Süd 1.990 53,9 843 22,8 857 23,2 3.690 100,0
22 Oberhausen - Nord 2.404 50,8 1.209 25,5 1.120 23,7 4.733 100,0
23 Bärenkeller 1.635 43,8 1.034 27,7 1.064 28,5 3.733 100,0
24 Hochzoll - Nord 2.360 46,5 1.451 28,6 1.261 24,9 5.072 100,0
25 Lechhausen - Süd 2.288 49,6 1.199 26,0 1.129 24,5 4.616 100,0
26 Lechhausen - Ost 3.333 47,9 1.944 27,9 1.684 24,2 6.961 100,0
27 Lechhausen - West 3.857 51,5 1.955 26,1 1.676 22,4 7.488 100,0
28 Firnhaberau 871 35,6 873 35,7 703 28,7 2.447 100,0
29 Hammerschmiede 1.280 38,2 1.044 31,2 1.027 30,6 3.351 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.024 52,5 1.460 25,3 1.278 22,2 5.762 100,0
31 Hochzoll - Süd 2.628 47,3 1.648 29,6 1.284 23,1 5.560 100,0
32 Universitätsviertel 3.491 55,4 1.741 27,6 1.067 16,9 6.299 100,0
33 Haunstetten - Nord 2.029 53,8 1.011 26,8 732 19,4 3.772 100,0
34 Haunstetten - West 2.419 53,4 1.176 26,0 936 20,7 4.531 100,0
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 1.555 48,0 986 30,4 701 21,6 3.242 100,0
36 Haunstetten - Süd 1.601 46,1 1.110 32,0 761 21,9 3.472 100,0
37 Göggingen - Nordwest 1.569 57,6 622 22,8 535 19,6 2.726 100,0
38 Göggingen - Nordost 2.596 59,6 1.097 25,2 664 15,2 4.357 100,0
39 Göggingen - Ost 745 44,4 444 26,5 489 29,1 1.678 100,0
40 Göggingen - Süd 1.742 50,9 946 27,6 734 21,4 3.422 100,0
41 Inningen 803 36,8 735 33,7 645 29,5 2.183 100,0
42 Bergheim 383 32,3 437 36,9 365 30,8 1.185 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 86.624 53,2 42.327 26,0 33.866 20,8 162.817 100,0