1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, oestl. Ulrichsviertel 2.306 70,4 662 20,2 309 9,4 3.277 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 1.589 67,0 519 21,9 264 11,1 2.372 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 2.825 61,3 1.044 22,7 736 16,0 4.605 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.634 68,7 485 20,4 261 11,0 2.380 100,0
05 Stadtjaegerviertel 1.432 62,0 516 22,4 360 15,6 2.308 100,0
06 Rechts der Wertach 1.733 64,7 563 21,0 383 14,3 2.679 100,0
07 Bleich und Pfaerrle 1.641 69,2 478 20,1 254 10,7 2.373 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 3.461 66,0 1.149 21,9 637 12,1 5.247 100,0
09 Jakobervorstadt - Sued 1.373 70,8 366 18,9 201 10,4 1.940 100,0
10 Am Schaefflerbach 3.459 56,4 1.589 25,9 1.081 17,6 6.129 100,0
11 Spickel 573 45,7 335 26,7 345 27,5 1.253 100,0
13 Hochfeld 3.986 62,4 1.411 22,1 988 15,5 6.385 100,0
14 Antonsviertel 2.014 56,9 922 26,0 605 17,1 3.541 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 925 52,4 426 24,1 415 23,5 1.766 100,0
16 Pfersee - Sued 3.354 49,4 1.895 27,9 1.541 22,7 6.790 100,0
17 Pfersee - Nord 3.424 56,3 1.514 24,9 1.146 18,8 6.084 100,0
18 Kriegshaber 4.477 44,3 2.666 26,4 2.966 29,3 10.109 100,0
19 Links der Wertach - Sued 1.375 59,0 485 20,8 471 20,2 2.331 100,0
20 Links der Wertach - Nord 1.162 56,0 430 20,7 484 23,3 2.076 100,0
21 Oberhausen - Sued 2.043 54,6 817 21,8 880 23,5 3.740 100,0
22 Oberhausen - Nord 2.477 50,3 1.270 25,8 1.173 23,8 4.920 100,0
23 Baerenkeller 1.744 44,7 1.084 27,8 1.075 27,5 3.903 100,0
24 Hochzoll - Nord 2.450 47,3 1.437 27,7 1.298 25,0 5.185 100,0
25 Lechhausen - Sued 2.363 50,1 1.227 26,0 1.125 23,9 4.715 100,0
26 Lechhausen - Ost 3.360 47,8 1.983 28,2 1.691 24,0 7.034 100,0
27 Lechhausen - West 3.857 51,7 1.939 26,0 1.671 22,4 7.467 100,0
28 Firnhaberau 878 35,5 903 36,6 689 27,9 2.470 100,0
29 Hammerschmiede 1.347 39,3 1.041 30,4 1.036 30,3 3.424 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.064 52,7 1.445 24,9 1.304 22,4 5.813 100,0
31 Hochzoll - Sued 2.623 47,2 1.626 29,2 1.310 23,6 5.559 100,0
32 Universitaetsviertel 3.536 55,7 1.736 27,4 1.073 16,9 6.345 100,0
33 Haunstetten - Nord 2.031 53,4 1.019 26,8 756 19,9 3.806 100,0
34 Haunstetten - West 2.438 53,7 1.154 25,4 952 21,0 4.544 100,0
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 1.582 49,2 945 29,4 689 21,4 3.216 100,0
36 Haunstetten - Sued 1.735 48,5 1.058 29,6 787 22,0 3.580 100,0
37 Goeggingen - Nordwest 1.637 59,1 620 22,4 514 18,5 2.771 100,0
38 Goeggingen - Nordost 2.581 59,6 1.079 24,9 667 15,4 4.327 100,0
39 Goeggingen - Ost 775 45,7 435 25,6 487 28,7 1.697 100,0
40 Goeggingen - Sued 1.715 49,6 990 28,6 753 21,8 3.458 100,0
41 Inningen 816 37,6 721 33,3 631 29,1 2.168 100,0
42 Bergheim 381 31,8 451 37,6 367 30,6 1.199 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 88.176 53,4 42.435 25,7 34.375 20,8 164.986 100,0