1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
SMB01 Baerenkeller 1.744 44,7 1.084 27,8 1.075 27,5 3.903 100,0
SMB02 Oberhausen 7.057 54,0 3.002 23,0 3.008 23,0 13.067 100,0
SMB03 Kriegshaber 4.477 44,3 2.666 26,4 2.966 29,3 10.109 100,0
SMB04 Pfersee/Thelottviertel 7.703 52,6 3.835 26,2 3.102 21,2 14.640 100,0
SMB05 Rechts der Wertach 1.733 64,7 563 21,0 383 14,3 2.679 100,0
SMB06 Stadtmitte Nord/Ost 9.541 67,0 2.994 21,0 1.713 12,0 14.248 100,0
SMB07 Stadtmitte Zentrum/Sued 6.720 65,5 2.225 21,7 1.309 12,8 10.254 100,0
SMB08 Am Schaefflerbach 3.459 56,4 1.589 25,9 1.081 17,6 6.129 100,0
SMB09 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.064 52,7 1.445 24,9 1.304 22,4 5.813 100,0
SMB10 Spickel 573 45,7 335 26,7 345 27,5 1.253 100,0
SMB11 Hochfeld 3.986 62,4 1.411 22,1 988 15,5 6.385 100,0
SMB12 Antonsviertel 2.014 56,9 922 26,0 605 17,1 3.541 100,0
SMB13 Universitaetsviertel 3.536 55,7 1.736 27,4 1.073 16,9 6.345 100,0
SMB14 Goeggingen 6.708 54,7 3.124 25,5 2.421 19,8 12.253 100,0
SMB17 Haunstetten Nord/Ost/West 6.036 52,4 3.103 26,9 2.385 20,7 11.524 100,0
SMB18 Haunstetten Sued/Siebenbrunn 1.750 48,3 1.073 29,6 799 22,1 3.622 100,0
SMB19 Firnhaberau 878 35,5 903 36,6 689 27,9 2.470 100,0
SMB20 Hammerschmiede 1.347 39,3 1.041 30,4 1.036 30,3 3.424 100,0
SMB21 Lechhausen Ost 3.360 47,8 1.983 28,2 1.691 24,0 7.034 100,0
SMB22 Lechhausen Sued/West 6.220 51,1 3.166 26,0 2.796 23,0 12.182 100,0
SMB23 Hochzoll 5.073 47,2 3.063 28,5 2.608 24,3 10.744 100,0
SMB24 Inningen/Bergheim 1.197 35,6 1.172 34,8 998 29,6 3.367 100,0
SMB99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 88.176 53,4 42.435 25,7 34.375 20,8 164.986 100,0