1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Bärenkeller 1.707 44,5 1.068 27,8 1.060 27,6 3.835 100,0
Oberhausen 6.799 53,5 2.934 23,1 2.965 23,4 12.698 100,0
Kriegshaber 4.279 44,8 2.501 26,2 2.773 29,0 9.553 100,0
Pfersee/Thelottviertel 7.572 52,3 3.835 26,5 3.076 21,2 14.483 100,0
Rechts der Wertach 1.688 64,0 546 20,7 403 15,3 2.637 100,0
Stadtmitte Nord/Ost 9.657 67,1 3.064 21,3 1.678 11,7 14.399 100,0
Stadtmitte Zentrum/Süd 6.602 66,3 2.077 20,9 1.280 12,9 9.959 100,0
Am Schäfflerbach 3.329 55,4 1.618 26,9 1.062 17,7 6.009 100,0
Wolfram- u. Herrenbachviertel 2.982 52,0 1.484 25,9 1.267 22,1 5.733 100,0
Spickel 529 43,6 349 28,8 335 27,6 1.213 100,0
Hochfeld 3.893 61,7 1.478 23,4 937 14,9 6.308 100,0
Antonsviertel 2.003 57,1 916 26,1 587 16,7 3.506 100,0
Universitätsviertel 3.468 55,4 1.747 27,9 1.044 16,7 6.259 100,0
Göggingen 6.617 54,3 3.175 26,0 2.402 19,7 12.194 100,0
Haunstetten Nord/Ost/West 5.928 51,6 3.218 28,0 2.332 20,3 11.478 100,0
Haunstetten Süd/Siebenbrunn 1.641 46,1 1.125 31,6 793 22,3 3.559 100,0
Firnhaberau 891 36,3 895 36,5 666 27,2 2.452 100,0
Hammerschmiede 1.273 37,2 1.097 32,1 1.052 30,7 3.422 100,0
Lechhausen Ost 3.283 47,1 2.000 28,7 1.684 24,2 6.967 100,0
Lechhausen Süd/West 6.213 50,8 3.240 26,5 2.774 22,7 12.227 100,0
Hochzoll 4.959 46,7 3.134 29,5 2.523 23,8 10.616 100,0
Inningen/Bergheim 1.202 35,4 1.166 34,4 1.024 30,2 3.392 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 86.515 53,1 42.667 26,2 33.717 20,7 162.899 100,0