1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
SMB01 Bärenkeller 1.764 45,2 1.087 27,9 1.052 27,0 3.903 100,0
SMB02 Oberhausen 7.099 54,1 2.958 22,5 3.067 23,4 13.124 100,0
SMB03 Kriegshaber 4.574 44,5 2.682 26,1 3.014 29,3 10.270 100,0
SMB04 Pfersee/Thelottviertel 7.654 52,4 3.823 26,2 3.124 21,4 14.601 100,0
SMB05 Rechts der Wertach 1.696 64,5 540 20,5 394 15,0 2.630 100,0
SMB06 Stadtmitte Nord/Ost 9.339 66,2 3.030 21,5 1.738 12,3 14.107 100,0
SMB07 Stadtmitte Zentrum/Süd 6.729 65,3 2.228 21,6 1.349 13,1 10.306 100,0
SMB08 Am Schäfflerbach 3.479 56,7 1.585 25,8 1.070 17,4 6.134 100,0
SMB09 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.026 52,4 1.416 24,5 1.329 23,0 5.771 100,0
SMB10 Spickel 579 46,1 338 26,9 339 27,0 1.256 100,0
SMB11 Hochfeld 3.975 62,4 1.397 21,9 997 15,7 6.369 100,0
SMB12 Antonsviertel 2.056 57,0 923 25,6 626 17,4 3.605 100,0
SMB13 Universitätsviertel 3.608 56,4 1.702 26,6 1.084 17,0 6.394 100,0
SMB14 Göggingen 6.701 54,7 3.121 25,5 2.435 19,9 12.257 100,0
SMB17 Haunstetten Nord/Ost/West 6.035 52,4 3.077 26,7 2.398 20,8 11.510 100,0
SMB18 Haunstetten Süd/Siebenbrunn 1.799 49,2 1.063 29,1 796 21,8 3.658 100,0
SMB19 Firnhaberau 875 35,9 860 35,3 702 28,8 2.437 100,0
SMB20 Hammerschmiede 1.355 39,6 1.054 30,8 1.011 29,6 3.420 100,0
SMB21 Lechhausen Ost 3.323 47,1 2.008 28,5 1.726 24,5 7.057 100,0
SMB22 Lechhausen Süd/West 6.226 51,1 3.166 26,0 2.803 23,0 12.195 100,0
SMB23 Hochzoll 5.097 47,5 3.007 28,0 2.629 24,5 10.733 100,0
SMB24 Inningen/Bergheim 1.225 36,2 1.181 34,9 982 29,0 3.388 100,0
SMB99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 88.214 53,4 42.246 25,6 34.665 21,0 165.125 100,0