1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
VRA01 Stadtmitte 17.764 65,7 5.798 21,4 3.481 12,9 27.043 100,0
VRA02 Herrenbach/Spickel 7.084 53,8 3.339 25,4 2.738 20,8 13.161 100,0
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 3.176 40,6 2.516 32,2 2.128 27,2 7.820 100,0
VRA04 Lechhausen 8.603 49,8 4.572 26,4 4.114 23,8 17.289 100,0
VRA05 Hochzoll 5.097 47,5 3.007 28,0 2.629 24,5 10.733 100,0
VRA06 Oberhausen 7.099 54,1 2.958 22,5 3.067 23,4 13.124 100,0
VRA07 Bärenkeller 1.764 45,2 1.087 27,9 1.052 27,0 3.903 100,0
VRA08 Kriegshaber 4.574 44,5 2.682 26,1 3.014 29,3 10.270 100,0
VRA09 Pfersee 7.654 52,4 3.823 26,2 3.124 21,4 14.601 100,0
VRA10 Hochfeld/Universitätsviertel 9.639 58,9 4.022 24,6 2.707 16,5 16.368 100,0
VRA11 Haunstetten 7.834 51,6 4.140 27,3 3.194 21,1 15.168 100,0
VRA12 Göggingen/Inningen/Bergheim 7.926 50,7 4.302 27,5 3.417 21,8 15.645 100,0
VRA99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 88.214 53,4 42.246 25,6 34.665 21,0 165.125 100,0