1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
VRA01 Stadtmitte 17.994 66,2 5.782 21,3 3.405 12,5 27.181 100,0
VRA02 Herrenbach/Spickel 7.096 53,8 3.369 25,5 2.730 20,7 13.195 100,0
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 3.201 40,5 2.559 32,4 2.144 27,1 7.904 100,0
VRA04 Lechhausen 8.604 50,0 4.534 26,4 4.068 23,6 17.206 100,0
VRA05 Hochzoll 5.073 47,2 3.063 28,5 2.608 24,3 10.744 100,0
VRA06 Oberhausen 7.057 54,0 3.002 23,0 3.008 23,0 13.067 100,0
VRA07 Baerenkeller 1.744 44,7 1.084 27,8 1.075 27,5 3.903 100,0
VRA08 Kriegshaber 4.477 44,3 2.666 26,4 2.966 29,3 10.109 100,0
VRA09 Pfersee 7.703 52,6 3.835 26,2 3.102 21,2 14.640 100,0
VRA10 Hochfeld/Universitaetsviertel 9.536 58,6 4.069 25,0 2.666 16,4 16.271 100,0
VRA11 Haunstetten 7.786 51,4 4.176 27,6 3.184 21,0 15.146 100,0
VRA12 Goeggingen/Inningen/Bergheim 7.905 50,6 4.296 27,5 3.419 21,9 15.620 100,0
VRA99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 88.176 53,4 42.435 25,7 34.375 20,8 164.986 100,0