1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 2.337 70,5 669 20,2 307 9,3 3.313 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 1.555 65,9 520 22,0 286 12,1 2.361 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 2.837 61,2 1.039 22,4 756 16,3 4.632 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.477 66,4 485 21,8 261 11,7 2.223 100,0
05 Stadtjägerviertel 1.422 62,0 505 22,0 367 16,0 2.294 100,0
06 Rechts der Wertach 1.696 64,5 540 20,5 394 15,0 2.630 100,0
07 Bleich und Pfärrle 1.634 68,5 484 20,3 268 11,2 2.386 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 3.446 65,4 1.179 22,4 644 12,2 5.269 100,0
09 Jakobervorstadt - Süd 1.360 70,3 377 19,5 198 10,2 1.935 100,0
10 Am Schäfflerbach 3.479 56,7 1.585 25,8 1.070 17,4 6.134 100,0
11 Spickel 579 46,1 338 26,9 339 27,0 1.256 100,0
13 Hochfeld 3.975 62,4 1.397 21,9 997 15,7 6.369 100,0
14 Antonsviertel 2.056 57,0 923 25,6 626 17,4 3.605 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 937 52,3 432 24,1 422 23,6 1.791 100,0
16 Pfersee - Süd 3.320 49,1 1.885 27,9 1.551 23,0 6.756 100,0
17 Pfersee - Nord 3.397 56,1 1.506 24,9 1.151 19,0 6.054 100,0
18 Kriegshaber 4.574 44,5 2.682 26,1 3.014 29,3 10.270 100,0
19 Links der Wertach - Süd 1.410 59,8 461 19,6 487 20,7 2.358 100,0
20 Links der Wertach - Nord 1.172 55,8 434 20,6 496 23,6 2.102 100,0
21 Oberhausen - Süd 2.022 53,8 834 22,2 899 23,9 3.755 100,0
22 Oberhausen - Nord 2.495 50,8 1.229 25,0 1.185 24,1 4.909 100,0
23 Bärenkeller 1.764 45,2 1.087 27,9 1.052 27,0 3.903 100,0
24 Hochzoll - Nord 2.457 47,5 1.416 27,3 1.305 25,2 5.178 100,0
25 Lechhausen - Süd 2.409 50,7 1.213 25,5 1.132 23,8 4.754 100,0
26 Lechhausen - Ost 3.323 47,1 2.008 28,5 1.726 24,5 7.057 100,0
27 Lechhausen - West 3.817 51,3 1.953 26,2 1.671 22,5 7.441 100,0
28 Firnhaberau 875 35,9 860 35,3 702 28,8 2.437 100,0
29 Hammerschmiede 1.355 39,6 1.054 30,8 1.011 29,6 3.420 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.026 52,4 1.416 24,5 1.329 23,0 5.771 100,0
31 Hochzoll - Süd 2.640 47,5 1.591 28,6 1.324 23,8 5.555 100,0
32 Universitätsviertel 3.608 56,4 1.702 26,6 1.084 17,0 6.394 100,0
33 Haunstetten - Nord 2.027 53,3 1.017 26,8 756 19,9 3.800 100,0
34 Haunstetten - West 2.447 53,9 1.141 25,1 950 20,9 4.538 100,0
35 Siebenbrunn 1.575 49,0 938 29,2 701 21,8 3.214 100,0
36 Haunstetten - Süd 1.785 49,4 1.044 28,9 787 21,8 3.616 100,0
37 Göggingen - Nordwest 1.627 58,8 631 22,8 508 18,4 2.766 100,0
38 Göggingen - Nordost 2.574 59,5 1.075 24,8 678 15,7 4.327 100,0
39 Göggingen - Ost 750 44,6 447 26,6 484 28,8 1.681 100,0
40 Göggingen - Süd 1.750 50,2 968 27,8 765 22,0 3.483 100,0
41 Inningen 842 38,3 735 33,5 619 28,2 2.196 100,0
42 Bergheim 383 32,1 446 37,4 363 30,5 1.192 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 88.214 53,4 42.246 25,6 34.665 21,0 165.125 100,0