Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 5.699 90,0 633 10,0 391 6,2 188 3,0 54 0,9 6.332 100,0
2006 5.733 90,2 623 9,8 389 6,1 179 2,8 55 0,9 6.356 100,0
2007 5.771 90,6 601 9,4 367 5,8 185 2,9 49 0,8 6.372 100,0
2008 5.786 90,8 586 9,2 357 5,6 182 2,9 47 0,7 6.372 100,0
2009 5.853 90,9 584 9,1 364 5,7 183 2,8 37 0,6 6.437 100,0
2010 5.955 91,2 574 8,8 357 5,5 174 2,7 43 0,7 6.529 100,0
2011 6.127 91,3 585 8,7 362 5,4 175 2,6 48 0,7 6.712 100,0
2012 6.200 91,0 615 9,0 386 5,7 175 2,6 54 0,8 6.815 100,0
2013 6.257 90,8 633 9,2 409 5,9 169 2,5 55 0,8 6.890 100,0
2014 6.296 90,5 658 9,5 411 5,9 195 2,8 52 0,7 6.954 100,0
2015 6.392 90,6 664 9,4 401 5,7 203 2,9 60 0,9 7.056 100,0
2016 6.555 90,9 654 9,1 397 5,5 198 2,7 59 0,8 7.209 100,0
2017 6.602 91,1 642 8,9 384 5,3 195 2,7 63 0,9 7.244 100,0
2018 6.637 91,2 644 8,8 367 5,0 210 2,9 67 0,9 7.281 100,0
2019 6.644 90,8 673 9,2 406 5,5 200 2,7 67 0,9 7.317 100,0
2020 6.610 90,6 682 9,4 410 5,6 212 2,9 60 0,8 7.292 100,0
2021 6.696 90,5 705 9,5 427 5,8 220 3,0 58 0,8 7.401 100,0
2022 6.685 90,1 736 9,9 428 5,8 251 3,4 57 0,8 7.421 100,0
2023 6.396 89,6 740 10,4 421 5,9 260 3,6 59 0,8 7.136 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: