Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 12.426 | 88,2 | 1.658 | 11,8 | 988 | 7,0 | 497 | 3,5 | 173 | 1,2 | 14.084 | 100,0 |
2006 | 12.483 | 88,6 | 1.609 | 11,4 | 965 | 6,8 | 486 | 3,4 | 158 | 1,1 | 14.092 | 100,0 |
2007 | 12.807 | 88,8 | 1.609 | 11,2 | 958 | 6,6 | 502 | 3,5 | 149 | 1,0 | 14.416 | 100,0 |
2008 | 12.973 | 89,2 | 1.578 | 10,8 | 924 | 6,4 | 507 | 3,5 | 147 | 1,0 | 14.551 | 100,0 |
2009 | 13.166 | 89,3 | 1.578 | 10,7 | 978 | 6,6 | 451 | 3,1 | 149 | 1,0 | 14.744 | 100,0 |
2010 | 13.361 | 89,5 | 1.563 | 10,5 | 969 | 6,5 | 442 | 3,0 | 152 | 1,0 | 14.924 | 100,0 |
2011 | 13.478 | 89,6 | 1.568 | 10,4 | 964 | 6,4 | 460 | 3,1 | 144 | 1,0 | 15.046 | 100,0 |
2012 | 13.783 | 89,7 | 1.582 | 10,3 | 965 | 6,3 | 478 | 3,1 | 139 | 0,9 | 15.365 | 100,0 |
2013 | 14.040 | 89,7 | 1.606 | 10,3 | 965 | 6,2 | 501 | 3,2 | 140 | 0,9 | 15.646 | 100,0 |
2014 | 14.181 | 89,7 | 1.636 | 10,3 | 1.008 | 6,4 | 493 | 3,1 | 135 | 0,9 | 15.817 | 100,0 |
2015 | 14.349 | 89,6 | 1.660 | 10,4 | 1.007 | 6,3 | 516 | 3,2 | 137 | 0,9 | 16.009 | 100,0 |
2016 | 14.751 | 89,4 | 1.755 | 10,6 | 1.074 | 6,5 | 541 | 3,3 | 140 | 0,8 | 16.506 | 100,0 |
2017 | 15.104 | 89,3 | 1.808 | 10,7 | 1.112 | 6,6 | 564 | 3,3 | 132 | 0,8 | 16.912 | 100,0 |
2018 | 15.147 | 89,1 | 1.862 | 10,9 | 1.131 | 6,6 | 599 | 3,5 | 132 | 0,8 | 17.009 | 100,0 |
2019 | 15.113 | 88,8 | 1.898 | 11,2 | 1.121 | 6,6 | 643 | 3,8 | 134 | 0,8 | 17.011 | 100,0 |
2020 | 15.020 | 88,8 | 1.887 | 11,2 | 1.097 | 6,5 | 653 | 3,9 | 137 | 0,8 | 16.907 | 100,0 |
2021 | 14.906 | 88,6 | 1.910 | 11,4 | 1.120 | 6,7 | 645 | 3,8 | 145 | 0,9 | 16.816 | 100,0 |
2022 | 14.961 | 88,3 | 1.976 | 11,7 | 1.157 | 6,8 | 672 | 4,0 | 147 | 0,9 | 16.937 | 100,0 |
Adresssuche