Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
AZ01 Lechhausen 15.646 81,3 3.606 18,7 1.861 9,7 1.335 6,9 410 2,1 19.252 100,0
AZ02 Hochzoll 8.633 80,4 2.100 19,6 1.010 9,4 850 7,9 240 2,2 10.733 100,0
AZ03 Hammerschmiede 2.699 78,9 721 21,1 307 9,0 328 9,6 86 2,5 3.420 100,0
AZ04 Firnhaberau 1.914 78,5 523 21,5 222 9,1 235 9,6 66 2,7 2.437 100,0
AZ05 Textilviertel 5.218 85,1 916 14,9 509 8,3 322 5,2 85 1,4 6.134 100,0
AZ06 Spickel 979 77,9 277 22,1 123 9,8 118 9,4 36 2,9 1.256 100,0
AZ07 Herrenbach 4.695 81,4 1.076 18,6 562 9,7 382 6,6 132 2,3 5.771 100,0
AZ08 Göggingen 10.220 83,4 2.037 16,6 1.081 8,8 761 6,2 195 1,6 12.257 100,0
AZ09 Haunstetten 12.543 82,7 2.625 17,3 1.349 8,9 975 6,4 301 2,0 15.168 100,0
AZ10 Inningen 1.751 79,7 445 20,3 199 9,1 195 8,9 51 2,3 2.196 100,0
AZ11 Bergheim 928 77,9 264 22,1 115 9,6 117 9,8 32 2,7 1.192 100,0
AZ12 Univiertel 5.535 86,6 859 13,4 454 7,1 327 5,1 78 1,2 6.394 100,0
AZ13 Hochfeld 5.516 86,6 853 13,4 502 7,9 281 4,4 70 1,1 6.369 100,0
AZ14 Antonsviertel 3.068 85,1 537 14,9 297 8,2 198 5,5 42 1,2 3.605 100,0
AZ15 Oberhausen 12.817 81,4 2.937 18,6 1.475 9,4 979 6,2 483 3,1 15.754 100,0
AZ16 Bärenkeller 3.093 79,2 810 20,8 377 9,7 341 8,7 92 2,4 3.903 100,0
AZ17 Kriegshaber 7.907 77,0 2.363 23,0 1.088 10,6 922 9,0 353 3,4 10.270 100,0
AZ18 Pfersee 11.940 81,8 2.661 18,2 1.419 9,7 983 6,7 259 1,8 14.601 100,0
AZ19 Innenstadt 15.192 88,3 2.017 11,7 1.182 6,9 668 3,9 167 1,0 17.209 100,0
AZ20 Jakobervorstadt 6.454 89,6 750 10,4 453 6,3 225 3,1 72 1,0 7.204 100,0
AZ99 AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 136.748 82,8 28.377 17,2 14.585 8,8 10.542 6,4 3.250 2,0 165.125 100,0