Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 9.544 79,5 2.455 20,5 1.336 11,1 861 7,2 258 2,2 11.999 100,0
2006 9.591 79,7 2.438 20,3 1.312 10,9 877 7,3 249 2,1 12.029 100,0
2007 9.665 79,7 2.462 20,3 1.321 10,9 890 7,3 251 2,1 12.127 100,0
2008 9.780 80,1 2.434 19,9 1.266 10,4 901 7,4 267 2,2 12.214 100,0
2009 9.920 80,2 2.455 19,8 1.289 10,4 913 7,4 253 2,0 12.375 100,0
2010 10.151 80,4 2.467 19,6 1.300 10,3 925 7,3 242 1,9 12.618 100,0
2011 10.433 80,9 2.459 19,1 1.284 10,0 930 7,2 245 1,9 12.892 100,0
2012 10.774 80,8 2.554 19,2 1.330 10,0 976 7,3 248 1,9 13.328 100,0
2013 10.950 80,7 2.611 19,3 1.376 10,1 974 7,2 261 1,9 13.561 100,0
2014 11.233 81,0 2.639 19,0 1.397 10,1 979 7,1 263 1,9 13.872 100,0
2015 11.443 81,2 2.651 18,8 1.398 9,9 981 7,0 272 1,9 14.094 100,0
2016 11.593 81,1 2.696 18,9 1.436 10,0 975 6,8 285 2,0 14.289 100,0
2017 11.694 81,4 2.670 18,6 1.395 9,7 982 6,8 293 2,0 14.364 100,0
2018 11.652 81,3 2.681 18,7 1.382 9,6 1.004 7,0 295 2,1 14.333 100,0
2019 11.666 81,3 2.683 18,7 1.357 9,5 1.029 7,2 297 2,1 14.349 100,0
2020 11.608 81,3 2.670 18,7 1.380 9,7 1.009 7,1 281 2,0 14.278 100,0
2021 11.646 81,5 2.638 18,5 1.379 9,7 992 6,9 267 1,9 14.284 100,0
2022 11.806 81,5 2.677 18,5 1.385 9,6 1.024 7,1 268 1,9 14.483 100,0
2023 11.901 81,9 2.635 18,1 1.371 9,4 999 6,9 265 1,8 14.536 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: