Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 4.024 | 82,7 | 840 | 17,3 | 494 | 10,2 | 261 | 5,4 | 85 | 1,7 | 4.864 | 100,0 |
2006 | 4.100 | 82,9 | 844 | 17,1 | 487 | 9,9 | 284 | 5,7 | 73 | 1,5 | 4.944 | 100,0 |
2007 | 4.203 | 83,8 | 815 | 16,2 | 449 | 8,9 | 295 | 5,9 | 71 | 1,4 | 5.018 | 100,0 |
2008 | 4.199 | 84,1 | 791 | 15,9 | 438 | 8,8 | 278 | 5,6 | 75 | 1,5 | 4.990 | 100,0 |
2009 | 4.254 | 83,7 | 826 | 16,3 | 485 | 9,5 | 266 | 5,2 | 75 | 1,5 | 5.080 | 100,0 |
2010 | 4.302 | 83,9 | 823 | 16,1 | 493 | 9,6 | 261 | 5,1 | 69 | 1,3 | 5.125 | 100,0 |
2011 | 4.449 | 84,6 | 807 | 15,4 | 475 | 9,0 | 261 | 5,0 | 71 | 1,4 | 5.256 | 100,0 |
2012 | 4.576 | 85,1 | 801 | 14,9 | 470 | 8,7 | 251 | 4,7 | 80 | 1,5 | 5.377 | 100,0 |
2013 | 4.628 | 84,9 | 823 | 15,1 | 475 | 8,7 | 272 | 5,0 | 76 | 1,4 | 5.451 | 100,0 |
2014 | 4.769 | 85,4 | 814 | 14,6 | 480 | 8,6 | 258 | 4,6 | 76 | 1,4 | 5.583 | 100,0 |
2015 | 4.930 | 85,4 | 841 | 14,6 | 488 | 8,5 | 274 | 4,7 | 79 | 1,4 | 5.771 | 100,0 |
2016 | 5.033 | 86,0 | 819 | 14,0 | 488 | 8,3 | 257 | 4,4 | 74 | 1,3 | 5.852 | 100,0 |
2017 | 5.059 | 85,7 | 846 | 14,3 | 520 | 8,8 | 260 | 4,4 | 66 | 1,1 | 5.905 | 100,0 |
2018 | 5.148 | 86,3 | 820 | 13,7 | 502 | 8,4 | 258 | 4,3 | 60 | 1,0 | 5.968 | 100,0 |
2019 | 5.166 | 86,0 | 838 | 14,0 | 515 | 8,6 | 259 | 4,3 | 64 | 1,1 | 6.004 | 100,0 |
2020 | 5.198 | 86,4 | 820 | 13,6 | 511 | 8,5 | 251 | 4,2 | 58 | 1,0 | 6.018 | 100,0 |
2021 | 5.170 | 86,0 | 843 | 14,0 | 510 | 8,5 | 273 | 4,5 | 60 | 1,0 | 6.013 | 100,0 |
2022 | 5.466 | 86,7 | 842 | 13,3 | 502 | 8,0 | 279 | 4,4 | 61 | 1,0 | 6.308 | 100,0 |
2023 | 5.440 | 86,7 | 834 | 13,3 | 491 | 7,8 | 281 | 4,5 | 62 | 1,0 | 6.274 | 100,0 |
2024 | 5.527 | 86,6 | 858 | 13,4 | 502 | 7,9 | 291 | 4,6 | 65 | 1,0 | 6.385 | 100,0 |
Adresssuche