Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 10.895 80,5 2.640 19,5 1.453 10,7 944 7,0 243 1,8 13.535 100,0
2006 10.969 81,2 2.539 18,8 1.386 10,3 913 6,8 240 1,8 13.508 100,0
2007 11.045 81,5 2.510 18,5 1.372 10,1 905 6,7 233 1,7 13.555 100,0
2008 11.089 81,7 2.487 18,3 1.349 9,9 905 6,7 233 1,7 13.576 100,0
2009 11.165 82,2 2.425 17,8 1.319 9,7 879 6,5 227 1,7 13.590 100,0
2010 11.290 82,7 2.355 17,3 1.294 9,5 827 6,1 234 1,7 13.645 100,0
2011 11.546 83,3 2.321 16,7 1.271 9,2 826 6,0 224 1,6 13.867 100,0
2012 11.774 83,7 2.300 16,3 1.261 9,0 817 5,8 222 1,6 14.074 100,0
2013 11.834 83,9 2.274 16,1 1.249 8,9 806 5,7 219 1,6 14.108 100,0
2014 11.921 83,8 2.310 16,2 1.245 8,7 837 5,9 228 1,6 14.231 100,0
2015 12.039 83,8 2.335 16,2 1.264 8,8 830 5,8 241 1,7 14.374 100,0
2016 12.184 83,7 2.370 16,3 1.270 8,7 854 5,9 246 1,7 14.554 100,0
2017 12.272 83,7 2.387 16,3 1.260 8,6 883 6,0 244 1,7 14.659 100,0
2018 12.387 83,4 2.470 16,6 1.315 8,9 899 6,1 256 1,7 14.857 100,0
2019 12.417 83,4 2.467 16,6 1.281 8,6 920 6,2 266 1,8 14.884 100,0
2020 12.354 83,3 2.469 16,7 1.253 8,5 946 6,4 270 1,8 14.823 100,0
2021 12.242 83,0 2.515 17,0 1.266 8,6 972 6,6 277 1,9 14.757 100,0
2022 12.407 82,8 2.583 17,2 1.307 8,7 991 6,6 285 1,9 14.990 100,0
2023 12.349 82,5 2.623 17,5 1.349 9,0 986 6,6 288 1,9 14.972 100,0
2024 12.465 82,5 2.639 17,5 1.360 9,0 988 6,5 291 1,9 15.104 100,0
2025 12.506 82,7 2.620 17,3 1.347 8,9 972 6,4 301 2,0 15.126 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: