Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 4.140 | 81,2 | 959 | 18,8 | 492 | 9,6 | 347 | 6,8 | 120 | 2,4 | 5.099 | 100,0 |
2006 | 4.165 | 81,5 | 945 | 18,5 | 503 | 9,8 | 329 | 6,4 | 113 | 2,2 | 5.110 | 100,0 |
2007 | 4.206 | 82,1 | 916 | 17,9 | 476 | 9,3 | 333 | 6,5 | 107 | 2,1 | 5.122 | 100,0 |
2008 | 4.157 | 81,9 | 920 | 18,1 | 484 | 9,5 | 333 | 6,6 | 103 | 2,0 | 5.077 | 100,0 |
2009 | 4.200 | 82,4 | 896 | 17,6 | 470 | 9,2 | 321 | 6,3 | 105 | 2,1 | 5.096 | 100,0 |
2010 | 4.262 | 82,5 | 907 | 17,5 | 489 | 9,5 | 319 | 6,2 | 99 | 1,9 | 5.169 | 100,0 |
2011 | 4.259 | 82,6 | 897 | 17,4 | 493 | 9,6 | 307 | 6,0 | 97 | 1,9 | 5.156 | 100,0 |
2012 | 4.313 | 82,7 | 902 | 17,3 | 496 | 9,5 | 311 | 6,0 | 95 | 1,8 | 5.215 | 100,0 |
2013 | 4.385 | 83,0 | 901 | 17,0 | 469 | 8,9 | 328 | 6,2 | 104 | 2,0 | 5.286 | 100,0 |
2014 | 4.458 | 82,6 | 937 | 17,4 | 485 | 9,0 | 341 | 6,3 | 111 | 2,1 | 5.395 | 100,0 |
2015 | 4.499 | 82,9 | 927 | 17,1 | 479 | 8,8 | 335 | 6,2 | 113 | 2,1 | 5.426 | 100,0 |
2016 | 4.575 | 82,9 | 947 | 17,1 | 497 | 9,0 | 333 | 6,0 | 117 | 2,1 | 5.522 | 100,0 |
2017 | 4.513 | 82,4 | 965 | 17,6 | 501 | 9,1 | 350 | 6,4 | 114 | 2,1 | 5.478 | 100,0 |
2018 | 4.492 | 82,5 | 955 | 17,5 | 500 | 9,2 | 347 | 6,4 | 108 | 2,0 | 5.447 | 100,0 |
2019 | 4.627 | 83,0 | 951 | 17,0 | 485 | 8,7 | 352 | 6,3 | 114 | 2,0 | 5.578 | 100,0 |
2020 | 4.704 | 82,8 | 979 | 17,2 | 507 | 8,9 | 349 | 6,1 | 123 | 2,2 | 5.683 | 100,0 |
2021 | 4.681 | 82,2 | 1.014 | 17,8 | 548 | 9,6 | 344 | 6,0 | 122 | 2,1 | 5.695 | 100,0 |
2022 | 4.677 | 81,6 | 1.056 | 18,4 | 569 | 9,9 | 367 | 6,4 | 120 | 2,1 | 5.733 | 100,0 |
2023 | 4.701 | 81,6 | 1.061 | 18,4 | 560 | 9,7 | 381 | 6,6 | 120 | 2,1 | 5.762 | 100,0 |
2024 | 4.726 | 81,3 | 1.087 | 18,7 | 576 | 9,9 | 381 | 6,6 | 130 | 2,2 | 5.813 | 100,0 |
Adresssuche