Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.069 | 79,8 | 270 | 20,2 | 130 | 9,7 | 111 | 8,3 | 29 | 2,2 | 1.339 | 100,0 |
2006 | 1.051 | 79,3 | 274 | 20,7 | 128 | 9,7 | 116 | 8,8 | 30 | 2,3 | 1.325 | 100,0 |
2007 | 1.050 | 79,8 | 265 | 20,2 | 121 | 9,2 | 113 | 8,6 | 31 | 2,4 | 1.315 | 100,0 |
2008 | 1.025 | 78,9 | 274 | 21,1 | 133 | 10,2 | 112 | 8,6 | 29 | 2,2 | 1.299 | 100,0 |
2009 | 1.028 | 79,0 | 274 | 21,0 | 128 | 9,8 | 118 | 9,1 | 28 | 2,2 | 1.302 | 100,0 |
2010 | 1.053 | 79,8 | 267 | 20,2 | 124 | 9,4 | 111 | 8,4 | 32 | 2,4 | 1.320 | 100,0 |
2011 | 1.043 | 79,7 | 266 | 20,3 | 117 | 8,9 | 119 | 9,1 | 30 | 2,3 | 1.309 | 100,0 |
2012 | 1.056 | 79,7 | 269 | 20,3 | 117 | 8,8 | 122 | 9,2 | 30 | 2,3 | 1.325 | 100,0 |
2013 | 1.021 | 78,3 | 283 | 21,7 | 133 | 10,2 | 118 | 9,0 | 32 | 2,5 | 1.304 | 100,0 |
2014 | 1.020 | 78,9 | 273 | 21,1 | 113 | 8,7 | 124 | 9,6 | 36 | 2,8 | 1.293 | 100,0 |
2015 | 1.026 | 79,4 | 266 | 20,6 | 112 | 8,7 | 119 | 9,2 | 35 | 2,7 | 1.292 | 100,0 |
2016 | 1.025 | 78,8 | 276 | 21,2 | 125 | 9,6 | 115 | 8,8 | 36 | 2,8 | 1.301 | 100,0 |
2017 | 998 | 78,4 | 275 | 21,6 | 137 | 10,8 | 98 | 7,7 | 40 | 3,1 | 1.273 | 100,0 |
2018 | 1.006 | 78,5 | 276 | 21,5 | 133 | 10,4 | 106 | 8,3 | 37 | 2,9 | 1.282 | 100,0 |
2019 | 1.003 | 78,7 | 272 | 21,3 | 121 | 9,5 | 113 | 8,9 | 38 | 3,0 | 1.275 | 100,0 |
2020 | 991 | 78,5 | 272 | 21,5 | 119 | 9,4 | 113 | 8,9 | 40 | 3,2 | 1.263 | 100,0 |
2021 | 979 | 78,4 | 270 | 21,6 | 117 | 9,4 | 118 | 9,4 | 35 | 2,8 | 1.249 | 100,0 |
2022 | 950 | 78,3 | 263 | 21,7 | 113 | 9,3 | 118 | 9,7 | 32 | 2,6 | 1.213 | 100,0 |
2023 | 976 | 78,4 | 269 | 21,6 | 105 | 8,4 | 130 | 10,4 | 34 | 2,7 | 1.245 | 100,0 |
2024 | 982 | 78,4 | 271 | 21,6 | 107 | 8,5 | 132 | 10,5 | 32 | 2,6 | 1.253 | 100,0 |
Adresssuche