Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
AZ01 Lechhausen 15.429 80,9 3.636 19,1 1.872 9,8 1.305 6,8 459 2,4 19.065 100,0
AZ02 Hochzoll 8.557 80,5 2.075 19,5 1.005 9,5 836 7,9 234 2,2 10.632 100,0
AZ03 Hammerschmiede 2.618 78,1 733 21,9 327 9,8 320 9,5 86 2,6 3.351 100,0
AZ04 Firnhaberau 1.947 79,6 500 20,4 217 8,9 223 9,1 60 2,5 2.447 100,0
AZ05 Textilviertel 5.095 84,6 929 15,4 499 8,3 344 5,7 86 1,4 6.024 100,0
AZ06 Spickel 976 78,4 269 21,6 105 8,4 130 10,4 34 2,7 1.245 100,0
AZ07 Herrenbach 4.701 81,6 1.061 18,4 560 9,7 381 6,6 120 2,1 5.762 100,0
AZ08 Göggingen 10.127 83,1 2.056 16,9 1.059 8,7 799 6,6 198 1,6 12.183 100,0
AZ09 Haunstetten 12.390 82,5 2.627 17,5 1.351 9,0 988 6,6 288 1,9 15.017 100,0
AZ10 Inningen 1.733 79,4 450 20,6 196 9,0 206 9,4 48 2,2 2.183 100,0
AZ11 Bergheim 919 77,6 266 22,4 114 9,6 122 10,3 30 2,5 1.185 100,0
AZ12 Univiertel 5.451 86,5 848 13,5 436 6,9 333 5,3 79 1,3 6.299 100,0
AZ13 Hochfeld 5.440 86,7 834 13,3 491 7,8 281 4,5 62 1,0 6.274 100,0
AZ14 Antonsviertel 2.948 84,5 540 15,5 288 8,3 206 5,9 46 1,3 3.488 100,0
AZ15 Oberhausen 12.597 81,6 2.837 18,4 1.390 9,0 988 6,4 459 3,0 15.434 100,0
AZ16 Bärenkeller 2.937 78,7 796 21,3 384 10,3 316 8,5 96 2,6 3.733 100,0
AZ17 Kriegshaber 7.613 76,8 2.297 23,2 1.058 10,7 905 9,1 334 3,4 9.910 100,0
AZ18 Pfersee 11.901 81,9 2.635 18,1 1.371 9,4 999 6,9 265 1,8 14.536 100,0
AZ19 Innenstadt 14.970 88,5 1.943 11,5 1.129 6,7 660 3,9 154 0,9 16.913 100,0
AZ20 Jakobervorstadt 6.396 89,6 740 10,4 421 5,9 260 3,6 59 0,8 7.136 100,0
AZ99 AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 134.745 82,8 28.072 17,2 14.273 8,8 10.602 6,5 3.197 2,0 162.817 100,0