Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
AZ01 Lechhausen 15.563 81,0 3.653 19,0 1.873 9,7 1.353 7,0 427 2,2 19.216 100,0
AZ02 Hochzoll 8.665 80,6 2.079 19,4 1.010 9,4 833 7,8 236 2,2 10.744 100,0
AZ03 Hammerschmiede 2.684 78,4 740 21,6 311 9,1 342 10,0 87 2,5 3.424 100,0
AZ04 Firnhaberau 1.950 78,9 520 21,1 221 8,9 233 9,4 66 2,7 2.470 100,0
AZ05 Textilviertel 5.183 84,6 946 15,4 529 8,6 330 5,4 87 1,4 6.129 100,0
AZ06 Spickel 982 78,4 271 21,6 107 8,5 132 10,5 32 2,6 1.253 100,0
AZ07 Herrenbach 4.726 81,3 1.087 18,7 576 9,9 381 6,6 130 2,2 5.813 100,0
AZ08 Goeggingen 10.232 83,5 2.021 16,5 1.046 8,5 781 6,4 194 1,6 12.253 100,0
AZ09 Haunstetten 12.502 82,5 2.644 17,5 1.363 9,0 990 6,5 291 1,9 15.146 100,0
AZ10 Inningen 1.728 79,7 440 20,3 187 8,6 203 9,4 50 2,3 2.168 100,0
AZ11 Bergheim 931 77,6 268 22,4 111 9,3 126 10,5 31 2,6 1.199 100,0
AZ12 Univiertel 5.493 86,6 852 13,4 452 7,1 323 5,1 77 1,2 6.345 100,0
AZ13 Hochfeld 5.527 86,6 858 13,4 502 7,9 291 4,6 65 1,0 6.385 100,0
AZ14 Antonsviertel 2.996 84,6 545 15,4 292 8,2 204 5,8 49 1,4 3.541 100,0
AZ15 Oberhausen 12.818 81,4 2.928 18,6 1.462 9,3 977 6,2 489 3,1 15.746 100,0
AZ16 Baerenkeller 3.081 78,9 822 21,1 387 9,9 345 8,8 90 2,3 3.903 100,0
AZ17 Kriegshaber 7.773 76,9 2.336 23,1 1.075 10,6 908 9,0 353 3,5 10.109 100,0
AZ18 Pfersee 11.968 81,7 2.672 18,3 1.423 9,7 995 6,8 254 1,7 14.640 100,0
AZ19 Innenstadt 15.341 88,6 1.974 11,4 1.146 6,6 669 3,9 159 0,9 17.315 100,0
AZ20 Jakobervorstadt 6.437 89,6 750 10,4 438 6,1 240 3,3 72 1,0 7.187 100,0
AZ99 AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 136.580 82,8 28.406 17,2 14.511 8,8 10.656 6,5 3.239 2,0 164.986 100,0