Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 27.436 | 81,3 | 6.291 | 18,7 | 3.463 | 10,3 | 2.213 | 6,6 | 615 | 1,8 | 33.727 | 100,0 |
2006 | 27.617 | 81,8 | 6.158 | 18,2 | 3.399 | 10,1 | 2.174 | 6,4 | 585 | 1,7 | 33.775 | 100,0 |
2007 | 27.873 | 82,2 | 6.050 | 17,8 | 3.300 | 9,7 | 2.182 | 6,4 | 568 | 1,7 | 33.923 | 100,0 |
2008 | 27.849 | 82,3 | 5.999 | 17,7 | 3.298 | 9,7 | 2.135 | 6,3 | 566 | 1,7 | 33.848 | 100,0 |
2009 | 28.076 | 82,6 | 5.897 | 17,4 | 3.245 | 9,6 | 2.094 | 6,2 | 558 | 1,6 | 33.973 | 100,0 |
2010 | 28.493 | 83,1 | 5.811 | 16,9 | 3.238 | 9,4 | 2.010 | 5,9 | 563 | 1,6 | 34.304 | 100,0 |
2011 | 29.002 | 83,6 | 5.686 | 16,4 | 3.137 | 9,0 | 2.001 | 5,8 | 548 | 1,6 | 34.688 | 100,0 |
2012 | 29.498 | 83,9 | 5.680 | 16,1 | 3.118 | 8,9 | 2.016 | 5,7 | 546 | 1,6 | 35.178 | 100,0 |
2013 | 29.742 | 84,0 | 5.675 | 16,0 | 3.077 | 8,7 | 2.047 | 5,8 | 551 | 1,6 | 35.417 | 100,0 |
2014 | 30.193 | 84,1 | 5.714 | 15,9 | 3.063 | 8,5 | 2.074 | 5,8 | 577 | 1,6 | 35.907 | 100,0 |
2015 | 30.640 | 84,2 | 5.760 | 15,8 | 3.101 | 8,5 | 2.064 | 5,7 | 595 | 1,6 | 36.400 | 100,0 |
2016 | 31.129 | 84,3 | 5.798 | 15,7 | 3.141 | 8,5 | 2.063 | 5,6 | 594 | 1,6 | 36.927 | 100,0 |
2017 | 31.118 | 84,2 | 5.821 | 15,8 | 3.142 | 8,5 | 2.094 | 5,7 | 585 | 1,6 | 36.939 | 100,0 |
2018 | 31.367 | 84,2 | 5.908 | 15,8 | 3.205 | 8,6 | 2.111 | 5,7 | 592 | 1,6 | 37.275 | 100,0 |
2019 | 31.555 | 84,2 | 5.906 | 15,8 | 3.149 | 8,4 | 2.143 | 5,7 | 614 | 1,6 | 37.461 | 100,0 |
2020 | 31.466 | 84,2 | 5.920 | 15,8 | 3.127 | 8,4 | 2.168 | 5,8 | 625 | 1,7 | 37.386 | 100,0 |
2021 | 31.338 | 83,9 | 6.000 | 16,1 | 3.171 | 8,5 | 2.211 | 5,9 | 618 | 1,7 | 37.338 | 100,0 |
2022 | 31.913 | 83,9 | 6.143 | 16,1 | 3.236 | 8,5 | 2.280 | 6,0 | 627 | 1,6 | 38.056 | 100,0 |
2023 | 31.906 | 83,8 | 6.179 | 16,2 | 3.231 | 8,5 | 2.319 | 6,1 | 629 | 1,7 | 38.085 | 100,0 |
2024 | 32.226 | 83,7 | 6.257 | 16,3 | 3.292 | 8,6 | 2.321 | 6,0 | 644 | 1,7 | 38.483 | 100,0 |
Adresssuche