Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 27.568 78,0 7.759 22,0 3.926 11,1 2.810 8,0 1.023 2,9 35.327 100,0
2006 27.632 78,1 7.739 21,9 3.924 11,1 2.807 7,9 1.008 2,8 35.371 100,0
2007 27.735 78,1 7.798 21,9 3.909 11,0 2.858 8,0 1.031 2,9 35.533 100,0
2008 28.030 78,5 7.669 21,5 3.773 10,6 2.865 8,0 1.031 2,9 35.699 100,0
2009 28.426 78,9 7.581 21,1 3.831 10,6 2.747 7,6 1.003 2,8 36.007 100,0
2010 28.777 79,2 7.559 20,8 3.836 10,6 2.744 7,6 979 2,7 36.336 100,0
2011 29.346 79,5 7.575 20,5 3.803 10,3 2.793 7,6 979 2,7 36.921 100,0
2012 30.323 79,7 7.735 20,3 3.951 10,4 2.806 7,4 978 2,6 38.058 100,0
2013 31.181 80,0 7.812 20,0 3.963 10,2 2.826 7,2 1.023 2,6 38.993 100,0
2014 32.000 80,0 8.013 20,0 4.082 10,2 2.893 7,2 1.038 2,6 40.013 100,0
2015 32.579 79,9 8.188 20,1 4.194 10,3 2.913 7,1 1.081 2,7 40.767 100,0
2016 33.197 80,0 8.289 20,0 4.258 10,3 2.921 7,0 1.110 2,7 41.486 100,0
2017 33.567 80,1 8.323 19,9 4.235 10,1 2.940 7,0 1.148 2,7 41.890 100,0
2018 33.979 80,1 8.466 19,9 4.282 10,1 3.026 7,1 1.158 2,7 42.445 100,0
2019 34.173 80,2 8.413 19,8 4.206 9,9 3.054 7,2 1.153 2,7 42.586 100,0
2020 34.086 80,2 8.401 19,8 4.149 9,8 3.115 7,3 1.137 2,7 42.487 100,0
2021 34.029 80,2 8.415 19,8 4.168 9,8 3.124 7,4 1.123 2,6 42.444 100,0
2022 34.625 80,1 8.581 19,9 4.212 9,7 3.216 7,4 1.153 2,7 43.206 100,0
2023 35.048 80,4 8.565 19,6 4.203 9,6 3.208 7,4 1.154 2,6 43.613 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: