Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 25.015 78,3 6.918 21,7 3.550 11,1 2.556 8,0 812 2,5 31.933 100,0
2006 25.075 78,7 6.767 21,3 3.459 10,9 2.513 7,9 795 2,5 31.842 100,0
2007 25.175 79,2 6.631 20,8 3.384 10,6 2.464 7,7 783 2,5 31.806 100,0
2008 25.214 79,4 6.556 20,6 3.333 10,5 2.456 7,7 767 2,4 31.770 100,0
2009 25.497 79,8 6.462 20,2 3.348 10,5 2.356 7,4 758 2,4 31.959 100,0
2010 25.845 80,2 6.381 19,8 3.291 10,2 2.321 7,2 769 2,4 32.226 100,0
2011 26.215 80,4 6.383 19,6 3.306 10,1 2.326 7,1 751 2,3 32.598 100,0
2012 26.575 80,7 6.370 19,3 3.345 10,2 2.284 6,9 741 2,2 32.945 100,0
2013 27.010 80,9 6.368 19,1 3.303 9,9 2.337 7,0 728 2,2 33.378 100,0
2014 27.544 81,1 6.415 18,9 3.302 9,7 2.371 7,0 742 2,2 33.959 100,0
2015 27.770 81,1 6.485 18,9 3.338 9,7 2.392 7,0 755 2,2 34.255 100,0
2016 28.012 81,0 6.560 19,0 3.350 9,7 2.429 7,0 781 2,3 34.572 100,0
2017 28.134 80,9 6.631 19,1 3.352 9,6 2.477 7,1 802 2,3 34.765 100,0
2018 28.438 81,0 6.686 19,0 3.366 9,6 2.515 7,2 805 2,3 35.124 100,0
2019 28.336 80,7 6.777 19,3 3.418 9,7 2.538 7,2 821 2,3 35.113 100,0
2020 28.361 80,8 6.738 19,2 3.336 9,5 2.583 7,4 819 2,3 35.099 100,0
2021 28.531 80,7 6.802 19,3 3.393 9,6 2.579 7,3 830 2,3 35.333 100,0
2022 28.798 80,7 6.886 19,3 3.445 9,7 2.598 7,3 843 2,4 35.684 100,0
2023 28.551 80,4 6.944 19,6 3.421 9,6 2.684 7,6 839 2,4 35.495 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: