Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 21.393 87,7 3.002 12,3 1.791 7,3 889 3,6 322 1,3 24.395 100,0
2006 21.555 88,1 2.907 11,9 1.734 7,1 881 3,6 292 1,2 24.462 100,0
2007 21.937 88,5 2.840 11,5 1.683 6,8 895 3,6 262 1,1 24.777 100,0
2008 22.185 88,9 2.763 11,1 1.595 6,4 911 3,7 257 1,0 24.948 100,0
2009 22.413 89,1 2.747 10,9 1.662 6,6 840 3,3 245 1,0 25.160 100,0
2010 22.779 89,3 2.741 10,7 1.660 6,5 828 3,2 253 1,0 25.520 100,0
2011 23.274 89,3 2.775 10,7 1.655 6,4 867 3,3 253 1,0 26.049 100,0
2012 23.854 89,4 2.841 10,6 1.687 6,3 897 3,4 257 1,0 26.695 100,0
2013 24.318 89,3 2.907 10,7 1.731 6,4 914 3,4 262 1,0 27.225 100,0
2014 24.756 89,2 2.998 10,8 1.803 6,5 939 3,4 256 0,9 27.754 100,0
2015 25.248 89,2 3.071 10,8 1.828 6,5 970 3,4 273 1,0 28.319 100,0
2016 25.930 89,1 3.181 10,9 1.898 6,5 1.005 3,5 278 1,0 29.111 100,0
2017 26.245 88,9 3.261 11,1 1.932 6,5 1.057 3,6 272 0,9 29.506 100,0
2018 26.503 88,8 3.349 11,2 1.947 6,5 1.128 3,8 274 0,9 29.852 100,0
2019 26.568 88,5 3.448 11,5 1.991 6,6 1.174 3,9 283 0,9 30.016 100,0
2020 26.556 88,5 3.453 11,5 1.977 6,6 1.184 3,9 292 1,0 30.009 100,0
2021 26.614 88,3 3.516 11,7 2.042 6,8 1.179 3,9 295 1,0 30.130 100,0
2022 26.718 88,0 3.649 12,0 2.094 6,9 1.259 4,1 296 1,0 30.367 100,0
2023 26.461 88,0 3.612 12,0 2.049 6,8 1.264 4,2 299 1,0 30.073 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: