Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 2.928 90,7 299 9,3 176 5,5 106 3,3 17 0,5 3.227 100,0
Innenstadt, St. Ulrich - Dom 2.153 89,4 254 10,6 159 6,6 78 3,2 17 0,7 2.407 100,0
Bahnhofs-, Bismarckviertel 3.692 85,4 633 14,6 348 8,0 227 5,2 58 1,3 4.325 100,0
Georgs- u. Kreuzviertel 2.088 89,3 251 10,7 149 6,4 85 3,6 17 0,7 2.339 100,0
Stadtjägerviertel 1.988 87,1 295 12,9 172 7,5 104 4,6 19 0,8 2.283 100,0
Rechts der Wertach 2.253 85,4 384 14,6 221 8,4 124 4,7 39 1,5 2.637 100,0
Bleich und Pfärrle 2.112 89,6 244 10,4 153 6,5 72 3,1 19 0,8 2.356 100,0
Jakobervorstadt - Nord 4.976 90,0 551 10,0 316 5,7 188 3,4 47 0,9 5.527 100,0
Jakobervorstadt - Süd 1.709 90,2 185 9,8 112 5,9 63 3,3 10 0,5 1.894 100,0
Am Schäfflerbach 5.072 84,4 937 15,6 509 8,5 336 5,6 92 1,5 6.009 100,0
Spickel 950 78,3 263 21,7 113 9,3 118 9,7 32 2,6 1.213 100,0
Hochfeld 5.466 86,7 842 13,3 502 8,0 279 4,4 61 1,0 6.308 100,0
Antonsviertel 2.965 84,6 541 15,4 288 8,2 203 5,8 50 1,4 3.506 100,0
Rosenau- u. Thelottviertel 1.477 81,4 338 18,6 155 8,5 136 7,5 47 2,6 1.815 100,0
Pfersee - Süd 5.339 79,6 1.366 20,4 714 10,6 515 7,7 137 2,0 6.705 100,0
Pfersee - Nord 4.990 83,7 973 16,3 516 8,7 373 6,3 84 1,4 5.963 100,0
Kriegshaber 7.346 76,9 2.207 23,1 1.019 10,7 867 9,1 321 3,4 9.553 100,0
Links der Wertach - Süd 1.816 82,3 390 17,7 202 9,2 130 5,9 58 2,6 2.206 100,0
Links der Wertach - Nord 1.688 80,8 402 19,2 193 9,2 146 7,0 63 3,0 2.090 100,0
Oberhausen - Süd 2.990 80,0 746 20,0 344 9,2 256 6,9 146 3,9 3.736 100,0
Oberhausen - Nord 3.697 79,2 969 20,8 460 9,9 362 7,8 147 3,2 4.666 100,0
Bärenkeller 3.029 79,0 806 21,0 388 10,1 307 8,0 111 2,9 3.835 100,0
Hochzoll - Nord 4.083 80,0 1.020 20,0 480 9,4 410 8,0 130 2,5 5.103 100,0
Lechhausen - Süd 3.797 80,7 908 19,3 468 9,9 300 6,4 140 3,0 4.705 100,0
Lechhausen - Ost 5.664 81,3 1.303 18,7 663 9,5 481 6,9 159 2,3 6.967 100,0
Lechhausen - West 6.142 81,7 1.380 18,3 724 9,6 488 6,5 168 2,2 7.522 100,0
Firnhaberau 1.981 80,8 471 19,2 217 8,8 203 8,3 51 2,1 2.452 100,0
Hammerschmiede 2.661 77,8 761 22,2 360 10,5 311 9,1 90 2,6 3.422 100,0
Wolfram- u. Herrenbachviertel 4.677 81,6 1.056 18,4 569 9,9 367 6,4 120 2,1 5.733 100,0
Hochzoll - Süd 4.470 81,1 1.043 18,9 533 9,7 405 7,3 105 1,9 5.513 100,0
Universitätsviertel 5.407 86,4 852 13,6 453 7,2 320 5,1 79 1,3 6.259 100,0
Haunstetten - Nord 3.261 84,7 590 15,3 284 7,4 249 6,5 57 1,5 3.851 100,0
Haunstetten - West 3.645 81,6 821 18,4 439 9,8 302 6,8 80 1,8 4.466 100,0
Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 2.650 82,6 558 17,4 283 8,8 198 6,2 77 2,4 3.208 100,0
Haunstetten - Süd 2.892 82,3 620 17,7 305 8,7 244 6,9 71 2,0 3.512 100,0
Göggingen - Nordwest 2.268 83,0 464 17,0 258 9,4 167 6,1 39 1,4 2.732 100,0
Göggingen - Nordost 3.812 88,0 519 12,0 288 6,6 184 4,2 47 1,1 4.331 100,0
Göggingen - Ost 1.249 73,7 446 26,3 204 12,0 194 11,4 48 2,8 1.695 100,0
Göggingen - Süd 2.796 81,4 640 18,6 321 9,3 250 7,3 69 2,0 3.436 100,0
Inningen 1.734 78,9 465 21,1 217 9,9 200 9,1 48 2,2 2.199 100,0
Bergheim 926 77,6 267 22,4 118 9,9 116 9,7 33 2,8 1.193 100,0
AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 134.839 82,8 28.060 17,2 14.393 8,8 10.464 6,4 3.203 2,0 162.899 100,0