Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.538 | 82,3 | 546 | 17,7 | 289 | 9,4 | 209 | 6,8 | 48 | 1,6 | 3.084 | 100,0 |
2006 | 2.546 | 82,7 | 532 | 17,3 | 274 | 8,9 | 210 | 6,8 | 48 | 1,6 | 3.078 | 100,0 |
2007 | 2.520 | 81,8 | 560 | 18,2 | 303 | 9,8 | 211 | 6,9 | 46 | 1,5 | 3.080 | 100,0 |
2008 | 2.503 | 82,1 | 547 | 17,9 | 287 | 9,4 | 215 | 7,0 | 45 | 1,5 | 3.050 | 100,0 |
2009 | 2.533 | 82,0 | 557 | 18,0 | 310 | 10,0 | 206 | 6,7 | 41 | 1,3 | 3.090 | 100,0 |
2010 | 2.535 | 82,0 | 556 | 18,0 | 301 | 9,7 | 210 | 6,8 | 45 | 1,5 | 3.091 | 100,0 |
2011 | 2.550 | 82,0 | 559 | 18,0 | 312 | 10,0 | 196 | 6,3 | 51 | 1,6 | 3.109 | 100,0 |
2012 | 2.573 | 82,1 | 561 | 17,9 | 319 | 10,2 | 185 | 5,9 | 57 | 1,8 | 3.134 | 100,0 |
2013 | 2.586 | 81,9 | 572 | 18,1 | 313 | 9,9 | 200 | 6,3 | 59 | 1,9 | 3.158 | 100,0 |
2014 | 2.607 | 82,4 | 556 | 17,6 | 299 | 9,5 | 196 | 6,2 | 61 | 1,9 | 3.163 | 100,0 |
2015 | 2.582 | 82,3 | 557 | 17,7 | 315 | 10,0 | 181 | 5,8 | 61 | 1,9 | 3.139 | 100,0 |
2016 | 2.630 | 82,2 | 568 | 17,8 | 329 | 10,3 | 179 | 5,6 | 60 | 1,9 | 3.198 | 100,0 |
2017 | 2.663 | 82,5 | 563 | 17,5 | 309 | 9,6 | 190 | 5,9 | 64 | 2,0 | 3.226 | 100,0 |
2018 | 2.677 | 82,5 | 569 | 17,5 | 310 | 9,6 | 196 | 6,0 | 63 | 1,9 | 3.246 | 100,0 |
2019 | 2.677 | 81,8 | 594 | 18,2 | 316 | 9,7 | 215 | 6,6 | 63 | 1,9 | 3.271 | 100,0 |
2020 | 2.693 | 81,7 | 604 | 18,3 | 323 | 9,8 | 214 | 6,5 | 67 | 2,0 | 3.297 | 100,0 |
2021 | 2.748 | 81,8 | 610 | 18,2 | 310 | 9,2 | 225 | 6,7 | 75 | 2,2 | 3.358 | 100,0 |
2022 | 2.796 | 81,4 | 640 | 18,6 | 321 | 9,3 | 250 | 7,3 | 69 | 2,0 | 3.436 | 100,0 |
2023 | 2.807 | 82,0 | 615 | 18,0 | 300 | 8,8 | 252 | 7,4 | 63 | 1,8 | 3.422 | 100,0 |
2024 | 2.847 | 82,3 | 611 | 17,7 | 294 | 8,5 | 253 | 7,3 | 64 | 1,9 | 3.458 | 100,0 |
Adresssuche