Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 84 | 82,4 | 18 | 17,6 | 6 | 5,9 | 10 | 9,8 | . | . | 102 | 100,0 |
2006 | 94 | 75,2 | 31 | 24,8 | 14 | 11,2 | 15 | 12,0 | . | . | 125 | 100,0 |
2007 | 92 | 72,4 | 35 | 27,6 | 17 | 13,4 | 17 | 13,4 | . | . | 127 | 100,0 |
2008 | 160 | 71,1 | 65 | 28,9 | 36 | 16,0 | 26 | 11,6 | 3 | 1,3 | 225 | 100,0 |
2009 | 247 | 70,0 | 106 | 30,0 | 60 | 17,0 | 42 | 11,9 | 4 | 1,1 | 353 | 100,0 |
2010 | 350 | 70,0 | 150 | 30,0 | 82 | 16,4 | 62 | 12,4 | 6 | 1,2 | 500 | 100,0 |
2011 | 504 | 72,1 | 195 | 27,9 | 102 | 14,6 | 83 | 11,9 | 10 | 1,4 | 699 | 100,0 |
2012 | 591 | 71,5 | 236 | 28,5 | 111 | 13,4 | 110 | 13,3 | 15 | 1,8 | 827 | 100,0 |
2013 | 716 | 72,7 | 269 | 27,3 | 120 | 12,2 | 132 | 13,4 | 17 | 1,7 | 985 | 100,0 |
2014 | 797 | 71,6 | 316 | 28,4 | 146 | 13,1 | 150 | 13,5 | 20 | 1,8 | 1.113 | 100,0 |
2015 | 993 | 72,9 | 369 | 27,1 | 193 | 14,2 | 153 | 11,2 | 23 | 1,7 | 1.362 | 100,0 |
2016 | 1.090 | 73,7 | 389 | 26,3 | 187 | 12,6 | 174 | 11,8 | 28 | 1,9 | 1.479 | 100,0 |
2017 | 1.144 | 73,6 | 410 | 26,4 | 202 | 13,0 | 174 | 11,2 | 34 | 2,2 | 1.554 | 100,0 |
2018 | 1.173 | 73,6 | 420 | 26,4 | 210 | 13,2 | 175 | 11,0 | 35 | 2,2 | 1.593 | 100,0 |
2019 | 1.223 | 73,6 | 438 | 26,4 | 214 | 12,9 | 187 | 11,3 | 37 | 2,2 | 1.661 | 100,0 |
2020 | 1.235 | 73,4 | 448 | 26,6 | 215 | 12,8 | 190 | 11,3 | 43 | 2,6 | 1.683 | 100,0 |
2021 | 1.225 | 73,2 | 449 | 26,8 | 211 | 12,6 | 190 | 11,4 | 48 | 2,9 | 1.674 | 100,0 |
2022 | 1.249 | 73,7 | 446 | 26,3 | 204 | 12,0 | 194 | 11,4 | 48 | 2,8 | 1.695 | 100,0 |
2023 | 1.250 | 74,5 | 428 | 25,5 | 198 | 11,8 | 183 | 10,9 | 47 | 2,8 | 1.678 | 100,0 |
2024 | 1.279 | 75,4 | 418 | 24,6 | 210 | 12,4 | 170 | 10,0 | 38 | 2,2 | 1.697 | 100,0 |
Adresssuche